Alternativ 01: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Menupunkt=[[KFPV-Menüpunkt: Auswertungen|Auswertungen]] | |Menupunkt=[[KFPV-Menüpunkt: Auswertungen|Auswertungen]] | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| − | {{!}}[[Artzabgaben]] | + | {{!}}*[[Artzabgaben]] |
| − | * [[Abgabe Anästhesist]] | + | ** [[Abgabe Anästhesist]] |
| − | * [[Abgabe behandelnder Arzt]] | + | ** [[Abgabe behandelnder Arzt]] |
| − | * [[Abgabe Belegarzt]] | + | ** [[Abgabe Belegarzt]] |
| − | * [[Abgabe Operateur]] | + | ** [[Abgabe Operateur]] |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}DRG-Auswertungen | + | {{!}}*DRG-Auswertungen |
| − | * [[G-DRG Info|DRG-Auswertungen Fachabt.]] | + | ** [[G-DRG Info|DRG-Auswertungen Fachabt.]] |
| − | * [[G-DRG Info|DRG-Auswertungen Arzt]] | + | ** [[G-DRG Info|DRG-Auswertungen Arzt]] |
| − | * [[G-DRG Info|DRG-Vorschau Fachabt.]] | + | ** [[G-DRG Info|DRG-Vorschau Fachabt.]] |
| − | * [[G-DRG Info|DRG-Vorschau Arzt]] | + | ** [[G-DRG Info|DRG-Vorschau Arzt]] |
| − | * [[Datenbereitstellung nach §21 KHEntG|InEK-Export (§21 KHEntG)]] | + | ** [[Datenbereitstellung nach §21 KHEntG|InEK-Export (§21 KHEntG)]] |
| − | * [[Datenbereitstellung nach §21 KHEntG|InEK-Export (Sollstatistik / §21 KHEntG)]] | + | ** [[Datenbereitstellung nach §21 KHEntG|InEK-Export (Sollstatistik / §21 KHEntG)]] |
| − | * [[DRG-Systemzuschlag|DRG-Systemzuschlag (Formular & Kontrolle)]] | + | ** [[DRG-Systemzuschlag|DRG-Systemzuschlag (Formular & Kontrolle)]] |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}Hitlisten | + | {{!}}*Hitlisten |
| − | * [[DRG-Hitliste]] | + | ** [[DRG-Hitliste]] |
| − | * [[ICD-Hitlisten]] | + | ** [[ICD-Hitlisten]] |
| − | * [[OPS-Hitlisten]] | + | ** [[OPS-Hitlisten]] |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[Individuelle Reports]] | + | {{!}}*[[Individuelle Reports]] |
| − | * [[24-Stundenfälle]] | + | ** [[24-Stundenfälle]] |
| − | * [[Diagnosenaufstellung]] | + | ** [[Diagnosenaufstellung]] |
| − | * [[Einweisende Ärzte]] | + | ** [[Einweisende Ärzte]] |
| − | * [[ExterneKHS Etiketten|Ext. Krankenhaus-Etiketten (70x37 mm)]] | + | ** [[ExterneKHS Etiketten|Ext. Krankenhaus-Etiketten (70x37 mm)]] |
| − | * [[HausarztEinweisung]] | + | ** [[HausarztEinweisung]] |
| − | * [[Kurzlieger]] | + | ** [[Kurzlieger]] |
| − | * [[MDK-Auswertung]] | + | ** [[MDK-Auswertung]] |
| − | * [[NAT-Fallanzahl]] | + | ** [[NAT-Fallanzahl]] |
| − | * [[Notfallliste]] | + | ** [[Notfallliste]] |
| − | * [[PatientenAdressListe]] | + | ** [[PatientenAdressListe]] |
| − | * [[Reinigungsliste]] | + | ** [[Reinigungsliste]] |
| − | * [[Wiederaufnahmen]] | + | ** [[Wiederaufnahmen]] |
| − | * [[Zusatzentgelte]] | + | ** [[Zusatzentgelte]] |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[KFPV-Listendrucke|Listendrucke]] | + | {{!}}*[[KFPV-Listendrucke|Listendrucke]] |
| − | * [[Aktenliste]] | + | ** [[Aktenliste]] |
| − | * [[Aufnahmeliste]] | + | ** [[Aufnahmeliste]] |
| − | * [[Anwesenheitsliste]] | + | ** [[Anwesenheitsliste]] |
| − | * [[Angehörige]] | + | ** [[Angehörige]] |
| − | ** [[Angehörigenetiketten|Angehörigenetiketten (70x37 mm) ]] | + | *** [[Angehörigenetiketten|Angehörigenetiketten (70x37 mm) ]] |
| − | ** [[Angehörigenliste]] | + | *** [[Angehörigenliste]] |
| − | * [[Arzt]] | + | ** [[Arzt]] |
| − | ** [[Behandelnder Arzt]] | + | *** [[Behandelnder Arzt]] |
| − | ** [[Belegarztübersicht]] | + | *** [[Belegarztübersicht]] |
| − | ** [[Arztetiketten|Arztetiketten (70x37 mm) ]] | + | *** [[Arztetiketten|Arztetiketten (70x37 mm) ]] |
| − | ** [[Einweiserliste]] | + | *** [[Einweiserliste]] |
| − | ** [[Einweiserliste (Tabelle) ]] | + | *** [[Einweiserliste (Tabelle) ]] |
| − | * [[Belegungsübersicht|Belegungsübersicht (Betten)]] | + | ** [[Belegungsübersicht|Belegungsübersicht (Betten)]] |
| − | * [[Eingriff]] | + | ** [[Eingriff]] |
| − | ** [[Eingriffliste]] | + | *** [[Eingriffliste]] |
| − | ** [[Eingriffliste - Alle Fälle]] | + | *** [[Eingriffliste - Alle Fälle]] |
| − | * [[Einweisende Krankenhäuser]] | + | ** [[Einweisende Krankenhäuser]] |
| − | ** [[Einweisendes Krankenhaus|Einweisende Krankenhäuser]] | + | *** [[Einweisendes Krankenhaus|Einweisende Krankenhäuser]] |
| − | ** [[Einweisendes Krankenhaus|Kontrollliste]] | + | *** [[Einweisendes Krankenhaus|Kontrollliste]] |
| − | * [[Entlassungsliste]] | + | ** [[Entlassungsliste]] |
| − | * [[evQS-Module]] | + | ** [[evQS-Module]] |
| − | ** [[evQS-Module der Fälle]] | + | *** [[evQS-Module der Fälle]] |
| − | ** [[evQS-Module Übersicht]] | + | *** [[evQS-Module Übersicht]] |
| − | * [[Konfessionsliste]] | + | ** [[Konfessionsliste]] |
| − | * [[Patienten]] | + | ** [[Patienten]] |
| − | ** [[Adressliste]] | + | *** [[Adressliste]] |
| − | *** [[PatAdressliste]] | + | **** [[PatAdressliste]] |
| − | *** [[erw. Adressliste]] | + | **** [[erw. Adressliste]] |
| − | ** [[Patientenetiketten|Patientenetiketten (70x37 mm) ]] | + | *** [[Patientenetiketten|Patientenetiketten (70x37 mm) ]] |
| − | ** [[Patientenliste]] | + | *** [[Patientenliste]] |
| − | ** [[Patientenliste-Zimmer]] | + | *** [[Patientenliste-Zimmer]] |
| − | * [[Patientenbestand]] | + | ** [[Patientenbestand]] |
| − | ** [[Geburtstagsliste]] | + | *** [[Geburtstagsliste]] |
| − | ** [[Laborliste]] | + | *** [[Laborliste]] |
| − | ** [[Patientenbestandsliste]] | + | *** [[Patientenbestandsliste]] |
| − | ** [[Patientenbestandsübersicht]] | + | *** [[Patientenbestandsübersicht]] |
| − | * [[PsychBehandlung]] | + | ** [[PsychBehandlung]] |
| − | * [[Stammblätter]] | + | ** [[Stammblätter]] |
| − | * [[Buchungseinstellungen]] | + | ** [[Buchungseinstellungen]] |
| − | * [[PsychPV Liste]] | + | ** [[PsychPV Liste]] |
| − | * [[Verweildauerliste]] | + | ** [[Verweildauerliste]] |
| − | * [[Zimmer]] | + | ** [[Zimmer]] |
| − | ** [[Abreiseliste]] | + | *** [[Abreiseliste]] |
| − | ** [[Anreiseliste]] | + | *** [[Anreiseliste]] |
| − | ** [[Nicht angetretene Kuren]] | + | *** [[Nicht angetretene Kuren]] |
| − | ** [[Pfortenliste]] | + | *** [[Pfortenliste]] |
| − | ** [[ZimmerBelegung|Zimmerbelegung]] | + | *** [[ZimmerBelegung|Zimmerbelegung]] |
| − | ** [[Zimmerplanungsliste]] | + | *** [[Zimmerplanungsliste]] |
{{!}} | {{!}} | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[KFPV-Statistiken|Statistiken]] | + | {{!}}*[[KFPV-Statistiken|Statistiken]] |
| − | * [[Adresskennzeichen]] | + | ** [[Adresskennzeichen]] |
| − | * [[Altersverteilung]] | + | ** [[Altersverteilung]] |
| − | * [[Arzt]] | + | ** [[Arzt]] |
| − | ** [[Hausarzt/Einweisung]] | + | *** [[Hausarzt/Einweisung]] |
| − | ** [[Hausarzt/Fälle]] | + | *** [[Hausarzt/Fälle]] |
| − | * [[Aufenthaltsdauer | + | ** [[Aufenthaltsdauer]] |
| − | + | ||
** [[BPflV-L4-Diagnosestatistik]] | ** [[BPflV-L4-Diagnosestatistik]] | ||
| − | ** [[BPflV-L4-Diagnosestatistik|Kontrollliste]] | + | *** [[BPflV-L4-Diagnosestatistik]] |
| − | * [[Belegungsstatistik]] | + | *** [[BPflV-L4-Diagnosestatistik|Kontrollliste]] |
| − | ** [[Belegungsstatistik · Fachabteilungen]] | + | ** [[Belegungsstatistik]] |
| − | ** [[Belegungsstatistik · Fachabteilungen|Kontrollliste]] | + | *** [[Belegungsstatistik · Fachabteilungen]] |
| − | ** [[Belegungsstatistik · Ausbildungszuschlag]] | + | *** [[Belegungsstatistik · Fachabteilungen|Kontrollliste]] |
| − | ** [[Belegungsstatistik · Postleitzahlen]] | + | *** [[Belegungsstatistik · Ausbildungszuschlag]] |
| − | ** [[Belegungsstatistik · Postleitzahlen|Kontrollliste | + | *** [[Belegungsstatistik · Postleitzahlen]] |
| − | + | *** [[Belegungsstatistik · Postleitzahlen|Kontrollliste]] | |
** [[Einweiserstatistik]] | ** [[Einweiserstatistik]] | ||
| − | ** [[Einweiserstatistik|Kontrollliste]] | + | *** [[Einweiserstatistik]] |
| − | * [[Entlassen ohne Probetage]] | + | *** [[Einweiserstatistik|Kontrollliste]] |
| − | * [[ExterneEntlassungKH]] | + | ** [[Entlassen ohne Probetage]] |
| − | * [[Fallpauschalen]] | + | ** [[ExterneEntlassungKH]] |
| − | ** [[Fallpauschalenstatistik]] | + | ** [[Fallpauschalen]] |
| − | ** [[FallpauschalenstatistikVorschau|Fallpauschalenstatistik-Vorschau]] | + | *** [[Fallpauschalenstatistik]] |
| − | * [[Geschlechtsstatistik]] | + | *** [[FallpauschalenstatistikVorschau|Fallpauschalenstatistik-Vorschau]] |
| − | * [[Integrierte Versorgung]] | + | ** [[Geschlechtsstatistik]] |
| − | * [[Kostenträgerstatistik]] | + | ** [[Integrierte Versorgung]] |
| − | ** [[Kostenträgerstatistik ]] | + | ** [[Kostenträgerstatistik]] |
| − | ** [[Kostenträgerstatistik |Kontrollliste]] | + | *** [[Kostenträgerstatistik ]] |
| − | * [[Krankenhausstatistik]] | + | *** [[Kostenträgerstatistik |Kontrollliste]] |
| − | ** [[Krankenhausstatistik|Teil 1: Grunddaten]] | + | ** [[Krankenhausstatistik]] |
| − | ** [[Krankenhaus-Diagnosestatistik|Teil 2: Diagnosen]] | + | *** [[Krankenhausstatistik|Teil 1: Grunddaten]] |
| − | * [[Mitternachtsstatistik]] | + | *** [[Krankenhaus-Diagnosestatistik|Teil 2: Diagnosen]] |
| − | * [[Sanierungsbeitrag (§ 8 Abs. 9 KHEntgG)|Sanierungsbeitrag (§8 Abs. 9 KHEntgG) 1. HJ 2007]] | + | ** [[Mitternachtsstatistik]] |
| + | ** [[Sanierungsbeitrag (§ 8 Abs. 9 KHEntgG)|Sanierungsbeitrag (§8 Abs. 9 KHEntgG) 1. HJ 2007]] | ||
{{!}} | {{!}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Dezember 2012, 14:12 Uhr
| Bearbeiten | |
|---|---|
| Menüpunkt | Bemerkung |
|
Bearbeiten oder Neu anlegen eines Falles. | |
|
|
| Controlling | |
|---|---|
| Menüpunkt | Bemerkung |
|
|
|
|
|
|
| Stammdaten | |
|---|---|
| Menüpunkt | Bemerkung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Optionen | |
|---|---|
| Menüpunkt | Bemerkung |