Alternativ 07: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | MenupunktVorlage4 | ||
| + | |||
{{MenupunktVorlage4 | {{MenupunktVorlage4 | ||
|Anzahl=3 | |Anzahl=3 | ||
| Zeile 297: | Zeile 299: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
* [[Krankenhausstatistik|Teil 1: Grunddaten]] | * [[Krankenhausstatistik|Teil 1: Grunddaten]] | ||
| − | |||
| − | |||
* [[Krankenhaus-Diagnosestatistik|Teil 2: Diagnosen]] | * [[Krankenhaus-Diagnosestatistik|Teil 2: Diagnosen]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 306: | Zeile 306: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
* [[Sanierungsbeitrag (§ 8 Abs. 9 KHEntgG)|Sanierungsbeitrag (§8 Abs. 9 KHEntgG) 1. HJ 2007]] | * [[Sanierungsbeitrag (§ 8 Abs. 9 KHEntgG)|Sanierungsbeitrag (§8 Abs. 9 KHEntgG) 1. HJ 2007]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{MenupunktVorlage4 | ||
| + | |Anzahl=3 | ||
| + | |Menupunkt=[[KFPV-Menüpunkt: Stammdaten|Stammdaten]] | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Kostenträger | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Kostenträgerstammdaten|Interne Kassen]] | ||
| + | * [[Krankenkassengruppen_Übersicht|Gruppen]] | ||
| + | * [[Interne Kassen-Versionen|Interne Kassen - Versionen]] | ||
| + | * [[Externe Kostenträger Übersicht|Externe Kassen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Krankenhäuser | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Externe Krankenhausdaten|Externe Krankenhausdaten]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Ärzte | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Arzt/Personal Übersicht|Intern Arzt]] | ||
| + | * [[Med. Fachrichtung Übersicht|Med. Fachrichtung]] | ||
| + | * [[Rang Übersicht|Rang]] | ||
| + | * [[Status Übersicht|Status]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}rowspan="18"{{!}} | ||
| + | * §301 SGB V | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Aufnahmegrund | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Aufnahmegrund (1. und 2. Stelle) Übersicht|Aufnahmegrund (1. und 2. Stelle)]] | ||
| + | * [[Aufnahmegrund (3. und 4. Stelle) Übersicht|Aufnahmegrund (3. und 4. Stelle)]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Entlassungsgrund | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Entlassungsgrund (1. und 2. Stelle) Übersicht|Entlassungsgrund (1. und 2. Stelle)]] | ||
| + | * [[Entlassungsgrund (3. Stelle) Übersicht|Entlassungsgrund (3. Stelle)]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Fachabteilung §301 SGB V Übersicht|Fachabteilungen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Führung Übersicht|Abteilungsführung]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Bundesland Übersicht|Bundesländer]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Intern. Länderkennzeichen Übersicht|internationale Länderkennzeichen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Versichertenstatus | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Versichertenstatus 1.Stelle Übersicht|Versichertenstatus 1]] | ||
| + | * [[Versichertenstatus 2.Stelle Übersicht|Versichertenstatus 2]] | ||
| + | * [[Versichertenstatus 5.Stelle Übersicht|Versichertenstatus 5]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Kostenübernahme | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Merkm. Kostenübernahme (1. und 2. Stelle) Übersicht|Merkmale Kostenübernahme (1. und 2. Stelle)]] | ||
| + | * [[Merkm. Kostenübernahme (3. und 4. Stelle) Übersicht|Merkmale Kostenübernahme (3. und 4. Stelle)]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Rechnungsart Übersicht|Rechnungsart]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Zuzahlungskennzeichen Übersicht|Zuzahlungskennzeichen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Verarbeitungskennzeichen Übersicht|Verarbeitungskennzeichen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Prüfungsvermerk Übersicht|Prüfungsvermerk]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Art der psych. Behandlung Übersicht|Art der psych. Behandlung]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Amb. OP, Zusatzkennzeichen EBM Übersicht|Amb. OP, Zusatzkennzeichen EBM]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Einzelvergütung Amb. OP, Erläuterung Übersicht|Einzelvergütung Amb. OP, Erläuterung]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Rehabilitationsmassnahme Übersicht|Rehabilitationsmassnahme]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Weitere Behandlung Übersicht|Weiterbehandlung]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Dateireferenznummern Übersicht|Dateireferenznummern]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Med. Daten | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[ICD-Katalog|Diagnosen ICD-10]] | ||
| + | * [[Diagnoselokalisation Übersicht|Diagnose-Lokalisation]] | ||
| + | * [[Diagnosesicherheit Übersicht|Diagnose-Sicherheit]] | ||
| + | * [[OPS-Schlüssel|Prozeduren OPS]] | ||
| + | * [[Weitere Behandlung Übersicht|Weiterbehandlung]] | ||
| + | * [[MDC Übersicht|MDC]] | ||
| + | * [[Eingriff Übersicht|Eingriff]] | ||
| + | * [[Fachabteilung Stala Übersicht|Fachabteilungen nach Stala]] | ||
| + | * [[Fachabteilung DGAI Übersicht|Fachabteilungen nach DGAI]] | ||
| + | * Verlauf -> OPS | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}rowspan="11"{{!}} | ||
| + | * Abrechnungsdaten | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Regel-Leistungen|Regel-Leistungen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Stationäre Leistungen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * ambulante Leistungen | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Leistungskataloge|Leistungskataloge]] | ||
| + | * [[Kataloggruppe Übersicht|KatalogGruppe]] | ||
| + | * [[Katalogleistungen Übersicht|Katalogleistungen]] | ||
| + | * [[Sachleistungen Übersicht|Sachleistungen]] | ||
| + | * [[Sachleistungen Stammdaten|Amb. OP Einzelvergütungen]] | ||
| + | * [[Amb. OP Sachmittelpauschale Übersicht|Parameter ambulante OP]] | ||
| + | * [[Faktortabelle Übersicht|Faktortabellen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[DRG]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Zuzahlungstage Übersicht|Zuzahlungs/Selbstkostenbeteiligung]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Kalender|Kalender für teilstat. Behandlung]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Rabatt Übersicht|Rabatt]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Kassenbuch Übersicht|Kassenbuchvariante]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Kassenbucheintrag Übersicht|Kassenbucheintrag]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Zahlungsfrist]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Verzugszins|Verzugszins %-Satz]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Individuell | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Abteilungen|Abteilungen]] | ||
| + | * Stationen | ||
| + | * [[Zimmer Übersicht|Zimmer]] | ||
| + | * [[Betten Übersicht|Betten]] | ||
| + | * [[Behandlungsraum Übersicht|Behandlungsraum]] | ||
| + | * [[Konfession Übersicht|Konfession]] | ||
| + | * [[Übersicht Postleitzahlen|Postleitzahlen]] | ||
| + | * [[Adresskennzeichen Übersicht|Adresskennzeichen]] | ||
| + | * [[Adress-Status Übersicht|Adress-Status]] | ||
| + | * [[Schlagwort Übersicht|Schlagwort]] | ||
| + | * [[Textbausteine]] | ||
| + | * ICD-OPS-Export - Trenner | ||
| + | * [[Hausstammdaten]] | ||
| + | * [[Formularvorlagen]] | ||
| + | * [[DRG-Daten für § 21 KHEntgG Übersicht|DRG-Daten für § 21 KHEntgG]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Buchungsbereitstellung | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Buchungskonten|Patientenkonten]] | ||
| + | * [[Buchungskonten|Kostenträgerkonten]] | ||
| + | * [[Buchungskonten|spezielle Konten]] | ||
| + | * [[Mapping Anredekennzeichen Übersicht|Anredekennzeichen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Benutzer | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{MenupunktVorlage4 | ||
| + | |Anzahl=1 | ||
| + | |Menupunkt=[[KFPV-Menüpunkt: Optionen|Optionen]] | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Programmeinstellungen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Datenbanksicherung]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Programmupdate]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Formulare zurücksetzen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Log-Datei anzeigen]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * [[Ferwarten starten (TeamViewer)]] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2014, 10:30 Uhr
MenupunktVorlage4
| Bearbeiten | ||
|---|---|---|
| Menüpunkt | Menüpunkt | Menüpunkt |
|
||
|
||
|
||
| Controlling | |
|---|---|
| Menüpunkt | Menüpunkt |
|
|
|
|
| Auswertungen | ||
|---|---|---|
| Menüpunkt | Menüpunkt | Menüpunkt |
|
||
|
||
| Stammdaten | ||
|---|---|---|
| Menüpunkt | Menüpunkt | Menüpunkt |
|
||
|
||
|
||
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| |
|
||
| ||
| Optionen |
|---|
| Menüpunkt |