|
|
| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | |Collapsed=n | | |Collapsed=n |
| | |Tabelleninhalt= | | |Tabelleninhalt= |
| − | {{!}}[[KFPV-Kontrollzentrale]] | + | {{KFPV-Menu_Controlling}} |
| − | {{!}}
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}[[Fälle ohne Fall-Hauptdiagnose|ICD-Übersicht]]
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| − | * [[Aufnahmediagnosen zum Aufnahmedatum|Aufnahme]]
| + | |
| − | * [[Diagnosen zum Anwesenheitsdatum|Anwesend]]
| + | |
| − | * [[Entlassungsdiagnosen zum Entlassdatum|Entlassungen]]
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}[[Fälle ohne Fall-Hauptdiagnose|Med. Kontrolle]]
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| − | * [[Fälle ohne Aufnahmediagnosen]]
| + | |
| − | * [[Fälle ohne Hauptdiagnosen|Fälle ohne Hauptdiagnose]]
| + | |
| − | * [[Fälle ohne medizinische Freigabe|Fälle ohne Med. Freigabe]]
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}[[§301 aktueller Nachrichteneingang]]
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}[[§301 Nachrichten Ein-/Ausgang]]
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}[[§301 fehlerhafte Nachrichten]]
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}Nachrichtenkontrolle
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| − | * [[Fälle ohne Aufnahmeanzeige]]
| + | |
| − | * [[Fälle ohne Entlassanzeige]]
| + | |
| − | * [[Fälle ohne Kostenübernahme]]
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}Abrechnungskontrolle
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| − | * [[Buchungen Übersicht|Buchungen]]
| + | |
| − | * [[DRG-Verprobung]]
| + | |
| − | * [[Fälle mit unvollst. Abrechnung]]
| + | |
| − | {{!-}}
| + | |
| − | {{!}}[[Fall-Belegung|Belegung]]
| + | |
| − | {{!}}
| + | |
| | }} | | }} |
| | | | |
| | [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] | | [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] |
Der Menüpunkt für Controlling im KFPV.