Hausstammdaten: Arzt: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{StandardVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= In diesem Register werden die Basisdaten für die Anzeige der Terminbearbeitung festgelegt. |Tabelleninhalt= {{!}}Ze…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | Dies ist der Reiter ''Arzt'' der [[Hausstammdaten]]. |
| + | |||
| + | {{BearbeitenVorlage | ||
|Modulname=ARZT | |Modulname=ARZT | ||
| − | | | + | |Inhalt2= |
In diesem Register werden die Basisdaten für die Anzeige der Terminbearbeitung festgelegt. | In diesem Register werden die Basisdaten für die Anzeige der Terminbearbeitung festgelegt. | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Allgemein | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}* Allgemeine Einstellungen | ||
| + | {{!}}Allgemeine Einstellung die ggf. durch Rechner spezifische Einstellungen überschrieben werden können. | ||
| + | {{!-}} | ||
{{!}}Zeitraster in Minuten | {{!}}Zeitraster in Minuten | ||
| − | {{!}}Bei der Terminbearbeitung kann das Anzeigeraster in Minuten festgelegt werden. Als Basiswert sind 15 Minuten vorgegeben. In Abhängigkeit des Rasters werden die [[Termine]] in der [[Terminübersicht]] dargestellt. | + | {{!}}Bei der Terminbearbeitung kann das Anzeigeraster in Minuten festgelegt werden. Als Basiswert sind 15 Minuten vorgegeben. |
| + | In Abhängigkeit des Rasters werden die [[Termine]] in der [[Terminübersicht]] dargestellt. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Anzeigezeit | {{!}}Anzeigezeit | ||
| − | {{!}}Die Anzeigezeit umfasst den täglich dargestellten Anzeigenbereich. | + | {{!}}Die Anzeigezeit umfasst den täglich dargestellten Anzeigenbereich in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]]. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Kernzeit | {{!}}Kernzeit | ||
{{!}}Die Kernzeit umfasst den täglich, farblich hervorgehobenen Anzeigenbereich. | {{!}}Die Kernzeit umfasst den täglich, farblich hervorgehobenen Anzeigenbereich. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anzeige in Tagen | ||
| + | {{!}}Die Anzahl der Tage die bei der [[Planungsübersicht|Planungsübersicht]] dargstellt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Anzeigezeit | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe WEISS der Anzeigezeit in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Kernzeit | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe GELB der Kernzeit in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Geschlossen | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe GRAU der Tage an den die Klinik geschlossen in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] ist individuell gesetzt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Wahrgenommen | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe GRÜN für die Kennzeichnung eines wahrgenommenen Termins in der in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Abgesagt | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe ORANGE für die Kennzeichnung eines abgesagten Termins in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Verpasst | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe ROT für die Kennzeichnung eines nicht wahrgenommenen bzw. verpassten Termins in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Aktiv | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe HELLGRÜN für die Kennzeichnung eines aktiven Termins in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden.<br/> | ||
| + | Aktive Termine sind Termine, bei denen dem Feld "Gewichtung" in der [[Fallverlauf · Bearbeiten|Terminbearbeitung]] der Wert größer als 0 gesetzt ist. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Markierung links | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe BLAU für die Kennzeichnung des linken Randes in der in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden.<br/> | ||
| + | Sofern im "Farbbezug - Balken" der Wert 3 = "Familie/Chefarzt" gesetzt ist und bei denen im Feld "Familie/Chefarzt" in der [[Fallverlauf · Bearbeiten|Terminbearbeitung]] der Wert "Ja" gesetzt ist. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Abgerechnet | ||
| + | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe HELLBLAU für die Kennzeichnung eines in der Chefarztliquidation/Physio abgerechneten Termins in der [[Terminübersicht|Terminübersicht]] individuell gesetzt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}OPS-Code Diagnostik | ||
| + | {{!}}Vereinbarung von diagnostischen OPS-Codes.<br/> | ||
| + | Es werden alle OPS-Codes als diagnostische OPS-Codes bewertet die mit der Zeichenfolge beginnen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}OPS-Code Therapie | ||
| + | {{!}}Vereinbarung von therapeutischen [[OPS-Schlüssel|OPS-Codes]].<br/> | ||
| + | Es werden alle OPS-Codes als therapeutische OPS-Codes bewertet die mit der Zeichenfolge beginnen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}* Planungsübersicht | ||
| + | {{!}}In den aufgeführten Terminübersichten können optional die Termine die in dem Modul Chefarztliquidation, oder dem Modul KFPV vereinbart wurden, ausgeblendet werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine aus Chefarztliquidation anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Anzeige der Termine/Einträge aus dem Modul Chefarztliquidation in der [[Planungsübersicht|Planungsübersicht]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine aus KFPV anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Abwahl der Termine/Einträge die in dem Modul KFPV vereinbart wurden, ausgeblendet werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine Therapeut nicht anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Abwahl der Termine/Einträge die den Ärzten/med.Personal zugeordent sind, die in den [[Arzt/Personal Edit|Arztstammdaten]] im Register Allgemein als "Therapeut" gekennzeichnet sind. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anreise/Arrival | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]]: Für [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termine]] die mit der Anreise zu einer Fallbehandlung in Beziehung stehen können in der Verlaufsdokumentation gesondert selektiert werden z.B. für Anreiselisten, Fahrservice von Bahn- oder Flughäfen. Die Auswahl der Schlagworte steht in der [[Schlagwort Übersicht]] zur Verfügung. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Abreise/Departure | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]]: Für [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termine]] die mit der Abreise zu einer Fallbehandlung in Beziehung stehen können in der Verlaufsdokumentation gesondert selektiert werden z.B. für Abreiselisten, Fahrservice zu Bahn- oder Flughäfen. Die Auswahl der Schlagworte steht in der [[Schlagwort Übersicht]] zur Verfügung. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Bereitschaftsdienst | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]]: Für [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termine]] die als Bereitschaftsdienst gekennzeichnet werden. Damit kann eine Übersicht für den Bereitschaftsdienst erstellt werden und gleichzeitig die Bereitschaftsdienste in den [[Fallverlauf|Terminen]] der [[Arzt/Personal Edit|Mitarbeiter]] aufgeführt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Rufbereitschafts | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]]: Für [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termine]] die als Rufbereitschaft gekennzeichnet werden. Damit kann eine Übersicht für die Rufbereitschaft erstellt werden und gleichzeitig die Rufbereitschaft in den [[Fallverlauf|Terminen]] der [[Arzt/Personal Edit|Mitarbeiter]] aufgeführt werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Farbbezug | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe erweitert|Auswahlfeld]]: zur Abwahl des Farbezugs der [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termine]] im [[Fallverlauf|Termingrid]] und in der [[Terminübersicht]] . | ||
| + | * 0 - Die Farbdarstellung wird aus dem [[Schlagwort Bearbeiten|Schlagwort]] das bei dem [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] vereinbart ist verwendet (Standard). | ||
| + | * 1 - Die Farbdarstellung wird aus den [[Arzt/Personal Edit|Arztstammdaten]] der bei dem [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] vereinbart ist verwendet. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Farbbezug Markierung links | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe erweitert|Auswahlfeld]]: zur Abwahl des Farbezugs der [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termine]] in der [[Terminübersicht]] für die linke Begrenzung des Termins, sofern der Termin nicht als storniert gekennzeichnet ist. | ||
| + | * 0 - Keine abweichende Farbdarstellung (Standard). | ||
| + | * 1 - Die Farbdarstellung wird aus den [[Arzt/Personal Edit|Arztstammdaten]] der bei dem [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] vereinbart ist verwendet. | ||
| + | * 2 - Die Farbdarstellung wird aus dem [[Schlagwort Bearbeiten|Schlagwort]] das bei dem [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] vereinbart ist verwendet. | ||
| + | * 3 - Die Farbdarstellung erfolgt sofern in dem Feld "Familie/Chefarzt" im [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termine]] der Wert mit "Ja" ausgewählt wurde, mit der Farbcodierung "Markierung links". | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{!}}Termine mit automatischem Fallbezug | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] wird ein Termin in der [[Fallverlauf · Bearbeiten|Terminbearbeitung]] gespeichert, kann sofern keine Fallnummer zu einem [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|KFPV-Fall]] eingetragen wurde, der Klinik Assistent automatisch die Fallnummer zu dem [[Fall-Bearbeitung|Fall]] ermitteln und eintragen. | ||
| + | * Es muss eine [[Patient bearbeiten...|Patientennummer]] im [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] eingetragen sein. | ||
| + | * Es darf keine [[Fall-Bearbeitung|Fallnummer]] im [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] eingetragen sein. | ||
| + | * Der [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] darf keinem [[Rechnungen erfassen/bearbeiten|Fall/Rechnung]] im Modul [[Chefarztliquidation-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Chefarztliquidation|Chefarztliquidation]] zugeordnet sein. | ||
| + | * Es muss eine Angabe zum Datum im [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] eingetragen sein. | ||
| + | Ein [[Fall-Bearbeitung|Fall]] wird [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termin]] zugeordnet, sofern für den Patienten zum Zeitpunkt des [[Fallverlauf · Bearbeiten|Termins]] eine Behandlung im Modul [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|KFPV]] vorliegt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | !colspan="2"{{!}}Rechner | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}* Rechner spezifische Einstellungen | ||
| + | {{!}}Individuelle Einstellungen die ausschließlich auf den aktuellen Rechner angewendet werden.<br/> | ||
| + | Die Einstellung aus dem Reiter "Allgemein" werden durch die Rechner spezifischen Einstellung überschrieben. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | {{!}}* Terminübersicht | ||
| + | {{!}}In den aufgeführten Terminübersichten können optional die Termine ein- oder ausgeblendet werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine aus Chefarztliquidation anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Anzeige von Terminen aus dem Modul Chefarztliquidation die einer Rechnung aus der zugeordnet sind in der [[Planungsübersicht]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine aus KFPV anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Anzeige von Terminen aus dem Modul KFPV die einem Fall zugeordnet sind in der [[Planungsübersicht]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine Therapeut nicht anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] Ausschluß der Anzeige von Terminen die einem [[Arzt/Personal Edit|Arzt]] zugeordnet sind der als [[Arzt/Personal Edit: Allgemein|Therapeut]] gekennzeichnet ist, in der [[Planungsübersicht]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Fallplanung passiv - Arbeitsplatzbezogen | ||
| + | {{!}}Die Funktion [[Planung Fall]] dient als Auskunft für die Patienten.<br/> | ||
| + | Sofern zu dem [[Patient bearbeiten...|Patienten]] ein Bild erfasst wurde, wird anstelle des Namens das Bild angezeigt.<br/> | ||
| + | Die Funktion [[Planung Fall]] wird ohne Toolbar angezeigt. <br/> | ||
| + | Die Anzeige in der Funktion [[Planung Fall]] wird automatisch alle fünf Minuten aktualisiert. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | {{!}}* Terminbearbeitung | ||
| + | {{!}}In der Terminbearbeitung können optional die Hintergrundfunktionalitäten aktiviert werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine ohne Zeitangabe anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Abwahl der Termine/Einträge die ohne Zeitangabe erfasst wurden in der [[Terminübersicht]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine Anzeige Off anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Abwahl der Termine/Einträge die in den [[Fallverlauf · Bearbeiten|Terminen]] von der Anzeige ausgeschlossen wurden in der [[Terminübersicht]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Termine Storniert anzeigen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Abwahl der Termine/Einträge die in den [[Fallverlauf · Bearbeiten|Terminen]] storniert wurden in der [[Terminübersicht]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Aufnahmeplanung keine Termine ohne Patient | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] zur Abwahl der Termine/Einträge ohne Angabe eines:r Patienten:in in der [[Terminübersicht|Terminplanung]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. September 2025, 16:24 Uhr
Dies ist der Reiter Arzt der Hausstammdaten.
| In diesem Register werden die Basisdaten für die Anzeige der Terminbearbeitung festgelegt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||