PIA Fälle abschließen

Aus Medical-Software - WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

{{GridVorlage |Modulname=KFPV

|Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen PIA Fällen angezeigt bei denen:

|GridToolbarNeu=<set:off> |GridToolbarLoeschen=<set:off> |GridToolbarAendern=<set:off>

|Tabelleninhalt= |Fall-Nr. |Fallnummer zum Fall bei dem eine Behandlungsunterbrechung auftritt. |-

|Patienten-Nr. |Nummer des/r Patienten/in aus dem Modul Patient zum Fall. |-

|Vorname |Vorname des/r Patienten/in. |-

|Familienname |Familienname des/r Patienten/in. |-

|Datum Aufnahme |Das erste Aufnahmedatum zum Fall. |-

|Datum Entlassung |Das letzte Entlassungsdatum zum Fall. |-

|Quartal nicht abgerechnet |Angabe des Quartals das nicht abgerechnet wurde im Format "JJJJ.Q". |-

|Einträge im Quartal |Einträge in der med. Verlaufsdokumentation zum Fall in dem Quartal. |-

|PIA-Relevant im Quartal |Einträge in der med. Verlaufsdokumentation zum Fall in dem Quartal die zu einer abrechenbaren Leistung in der PIA führen.
Über die in der med. Verlaufsdokumentation im Schlagwort hinterlegte [[Schlagwort Bearbeiten|Kennung "PIA relevant"] wird die Abrechnungsrelevanz der erbrachten Leistung vereinbart.

}}