FallverlaufGrid

Aus Medical-Software - WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

|Datum |Anzeige des Datums zum Termin.
Sofern der Wert <min> angezeigt wird, ist dieser Termin geplant jedoch ohne Angabe eines Datums. Dies wird z.B. bei der Vorgabe einer Therapie verwendet, die vom med. Personal vorgegeben wird, der eine Terminplanung nachgeordnet ist, die zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann. |-

|Zeit von |Zeitpunkt an dem der Termin beginnt. |-

|Minuten |Zeitbedarf des Termins in Minuten. |-

|Zeit bis |Zeitpunkt an der der Termin endet. |-

|Betreff |Betreff des Termins. |-

|Zusatz |Zusatztext des Termins. |-

|TherapieEin. |Manuell erfasste Therapieeinheiten des Termins. |-

|Gewichtung |Gewichtung des Termins in Prozent. |-

|Storniert am |Stornodatum bei stornierten Terminen. |-

|Patient Nr. |Nummer des Patienten aus dem Modul Patient zum Fall. |-

|Patient Familienname |Familienname des/r Patienten/in. |-

|Patient Vorname |Vorname des/r Patienten/in. |-

|Geschlecht |Geschlecht des/r Patienten/in. |-

|Schlagwort |Kurzbezeichnung des Schlagworts. |-

|Arzt Nr. |Nummer des Arztes aus den Arztdaten. |-

|Arzt Titel |Titel des Arztes aus den Arztdaten. |-

|Arzt Name |Name des Arztes aus den Arztdaten. |-

|Personalzuordnung PsychPV |Fachliche Zuordnung des Arztes zu einem Arbeitsbereich entsprechend der PsychPV.
Zur Selektion ist die Codierte Zahl vor dem Klartext heranzuziehen. |-

|Behandlungsgruppe |Kennung der Behandlungsgruppe, der der Termin zugeordnet ist. |-

|Geplant |Termin geplant.
Zur Selektion ist die codierte Zahlt vor dem Klartext heranzuziehen. |-

|Teilnahme |Teilnahmekennung zum Termin. Zur Selektion ist die codierte Zahlt vor dem Klartext heranzuziehen. |-

|Behandlungsart |Behandlungsart zum Fall.
Zur Selektion ist die codierte Zahlt vor dem Klartext heranzuziehen. |-

|Farbe |Farbcode aus dem Schlagwort

Die einzelnen Termine die ab dem aktuellen Tagesdatum liegen können zur übersichtlichen Planung über das verwendete Schlagwort farblich gekennzeichnet. Termine ohne Datum werden nicht farblich gekennzeichnet.
Die Termine die nach dem aktuellen Tagesdatum liegen werden über die Angabe im Feld "Termin wahrgenommen" farblich gekennzeichnet.
Die Farbauswahl für Termine die wahrgenommen wurden (Standardfarbe Grün).
Die Farbauswahl für Termine die abgesagt wurden (Standardfarbe Orange).
Die Farbauswahl für Termine die nicht wahrgenommen wurden (Standardfarbe Rot).

Sofern ein Farbcode verwendet wird, wird die komplette Zeile zum Termin in der Farbe das Farbcodes dargestellt.