Entlassungsbericht Bearbeiten: Diagnosen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= Das ist der Reiter '''Diagnosen''' im Entlassungsbericht Bearbeiten. |Tabelleninhalt= }}“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=ARZT | |Modulname=ARZT | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
| − | Das ist der Reiter '''Diagnosen''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. | + | Das ist der Reiter '''Diagnosen''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. Das Register Diagnosen beinhaltet Daten zum Bl. 1 des Entlassungsberichts. |
| + | Die Rentenversicherung unterstützt zurzeit noch keine Kreuz-Stern-Systematik und auch keine Zusatzdi-agnosen. Die ggf. bei den Diagnose-Codes dargestellten Sonderzeichen ( + * ! ) werden beim beleglosen Versand nicht übermittelt. Im Klinik Assistenten können beide Varianten und die kombinierte Varianten von Primär-, Sekundär- und Zusatzdiagnose abgebildet werden. | ||
| + | Im Klinik Assistenten sind die ICD-Kataloge auf Basis der vom DIMDI veröffentlichten ICD-Katalogdaten in den jeweils gültigen Versionen beinhaltet und werden in einem Auskunfts- und Suchformular zur Verfügung gestellt. | ||
| + | |||
| + | Die Bearbeitung gliedert sich in die Erfassungszeile und ein Grid/Datenbankgitter in dem alle aktuell zu dem Fall erfassten Diagnosen aufgeführt sind. Grau hinterlegte Diagnosen können nicht bearbeitet werden. Rot hinterlegte Diagnosen sind fehlerhaft und werden deshalb nicht auf dem E-Bericht aufgeführt. | ||
| + | |||
| + | Die gerade bearbeitete Diagnose wird in das Grid/Datenbankgitter übernommen wenn das Feld Behand-lungsergebnis mit der Taste <Tabulator-Rechts> verlassen wird, oder ein beliebiges Feld der Erfassungszeile mit der Taste <Enter>. | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Erfassungszeile | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Rang | ||
| + | {{!}}Laufende Nummer bzw. Rang der ICD-Diagnose, in der die Diagnosen auf dem Entlassungsbericht aufgeführt werden. | ||
| + | Bei der Übermittlung an eine RV werden max. die ersten fünf ICD-Diagnosen. | ||
| + | Durch Angabe einer Lfdnr. der im Grid/Datenbankgitter aufgeführten Datensätze wird der Datensatz zur Korrekturbearbeitung übernommen. Mit der Lfdnr. „0“ wird eine neue ICD-Diagnose hinzugefügt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[ICD-Katalog|Code]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]] zur Angabe des ICD-Codes | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Text | ||
| + | {{!}}Beschreibung des Diagnose-Codes. | ||
| + | Der Klinik Assistent übernimmt aus dem offiziellen Katalog des DIMDI die Be-schreibung zu dem Diagnose-Code in dem Umfang dies möglich ist. Die Be-schreibung kann individuell modifiziert werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Diagnoselokalisation Übersicht|Lokalisation]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]]; Sofern erforderlich oder gewünscht kann eine Lokalisation zum Diagnose-Code erfasst werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Diagnosesicherheit Übersicht|Sicherheit]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]]; Sofern erforderlich oder gewünscht kann die Sicherheit zum Diagnose-Code erfasst werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Behandlungsergebnis Übersicht|Behandlungsergebnis]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]]; Sofern erforderlich oder gewünscht kann das Behandlungsergebnis zum Diag-nosecode erfasst werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Grid/Datenbankgitter | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Rang | ||
| + | {{!}}Laufende Nummer bzw. Rang der ICD-Diagnose, in der die Diagnosen auf dem Entlassungsbericht aufgeführt werden. | ||
| + | Bei der Übermittlung an eine RV werden max. die ersten fünf ICD-Diagnosen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Primär | ||
| + | {{!}}ICD-Code der Primärdiagnose. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Text-Primär | ||
| + | {{!}}Beschreibung des Diagnose-Codes der Primärdiagnose. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}L1 (Primär) | ||
| + | {{!}}Lokalisation zum Diagnose-Code der Primärdiagnose. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}S1 (Primär) | ||
| + | {{!}}Sicherheit zum Diagnose-Code der Primärdiagnose. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}B1 (Primär) | ||
| + | {{!}}Behandlungsergebnis zum Diagnose-Code der Primärdiagnose. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Datum | ||
| + | {{!}}Bezugsdatum der Diagnose, der Zeitpunkt zu dem die Diagnose gestellt wurde. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Version | ||
| + | {{!}}Version der Diagnose-Codes. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Kontext | ||
| + | {{!}}Angabe in welchem Kontext der Diagnose-Code verwendet wird. | ||
| + | * Einweisung | ||
| + | * Aufnahme | ||
| + | * Entlassung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Status | ||
| + | {{!}}Status des Diagnose-Codes | ||
| + | * Fall-Hauptdiagnose | ||
| + | * Abteilungs-Hauptdiagnose | ||
| + | * Nebendiagnose | ||
| + | * Interne Dokumentation | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Erfasst am | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] der Bearbeitung. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Erfasst um | ||
| + | {{!}}Zeitpunkt der Bearbeitung. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 13:06 Uhr
| Das ist der Reiter Diagnosen im Entlassungsbericht Bearbeiten. Das Register Diagnosen beinhaltet Daten zum Bl. 1 des Entlassungsberichts.
Die Rentenversicherung unterstützt zurzeit noch keine Kreuz-Stern-Systematik und auch keine Zusatzdi-agnosen. Die ggf. bei den Diagnose-Codes dargestellten Sonderzeichen ( + * ! ) werden beim beleglosen Versand nicht übermittelt. Im Klinik Assistenten können beide Varianten und die kombinierte Varianten von Primär-, Sekundär- und Zusatzdiagnose abgebildet werden. Im Klinik Assistenten sind die ICD-Kataloge auf Basis der vom DIMDI veröffentlichten ICD-Katalogdaten in den jeweils gültigen Versionen beinhaltet und werden in einem Auskunfts- und Suchformular zur Verfügung gestellt. Die Bearbeitung gliedert sich in die Erfassungszeile und ein Grid/Datenbankgitter in dem alle aktuell zu dem Fall erfassten Diagnosen aufgeführt sind. Grau hinterlegte Diagnosen können nicht bearbeitet werden. Rot hinterlegte Diagnosen sind fehlerhaft und werden deshalb nicht auf dem E-Bericht aufgeführt. Die gerade bearbeitete Diagnose wird in das Grid/Datenbankgitter übernommen wenn das Feld Behand-lungsergebnis mit der Taste <Tabulator-Rechts> verlassen wird, oder ein beliebiges Feld der Erfassungszeile mit der Taste <Enter>. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||