Hausstammdaten: OP-Buch: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=evQS |Inhalt=Dies ist der Reiter '''OP-Buch''' unter dem Reiter evQS in den Hausstammd…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Erlöskonto ambulante OP | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Operateur | ||
| + | {{!}}Auflistung der Erlöskonten durch Komma "," getrennt die bei der Ermittlung ambulanter Operationen, in der Auswertung [[Fall-OP Übersicht]], aus den Entgelten mit den aufgeführten Erlöskonten herangezogen werden als Leistungen des Operateurs. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anästhesist | ||
| + | {{!}}Auflistung der Erlöskonten durch Komma "," getrennt die bei der Ermittlung ambulanter Operationen, in der Auswertung [[Fall-OP Übersicht]], aus den Entgelten mit den aufgeführten Erlöskonten herangezogen werden als Leistungen des Anästhesisten. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|OP-Plan Termine ohne Zeit]] | ||
| + | {{!}}In dem [[OP geplant|Anzeigegrid/Datenbankgitter OP geplant]] kann die Anzeige von [[Fallverlauf · Bearbeiten|Terminen]] die keine Zeitangabe aufweisen ausgeblendet werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Fallnr. erforderlich]] | ||
| + | {{!}}Prüfung beim Speichern eines [[TFQSFallDaten|OP-Falls]] auf die Angabe einer Fallnr. aus dem [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|Modul KFPV]] des [[Hauptseite|Klinik Assistenten]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[OPS-Schlüssel|OPS-Code]] erforderlich | ||
| + | {{!}}Die Prüfung auf einen vollständig erfassten Dokumentationsbogen umfasst die Angabe mindestens eines OPS-Codes des [[TFQSFallDaten|OP-Falls]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[ICD-Katalog|ICD-Code]] erforderlich | ||
| + | {{!}}Die Prüfung auf einen vollständig erfassten Dokumentationsbogen umfasst die Angabe mindestens eines ICD-Codes des [[TFQSFallDaten|OP-Falls]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|ICD aus Verwaltung ausblenden]] | ||
| + | {{!}}Bei der Anzeige eines [[TFQSFallDaten|OP-Falls]] kann die Anzeige der ICD-Codes aus den Verwaltungsdaten zum Fall aus dem [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|Modul KFPV]] des [[Hauptseite|Klinik Assistenten]] ausgeblendet werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Selektionsvorgabe [[OPS-Schlüssel|OPS-Codes]] | ||
| + | {{!}}In der Auswertung [[Verwendete OPS-Codes|Verwendete OPS-Codes]] kann eine individuelle Selektion mit OPS-Codes vorbelegt werden.<br/> | ||
| + | Die Codes werden durch „Semikolon“ getrennt hintereinander eingetragen z.B. „5-800.8x;5-157;5-421.x“<br/> | ||
| + | Es werden alle OPS-Codes gefunden mit den Kennungen | ||
| + | * 5-800.8x -> 5-800.8x (nur dieser eine OPS-Code) | ||
| + | * 5-157 -> 5-157[.??] (alle OPS-Codes beginnend mit 5-157) | ||
| + | * 5-421.x -> 5-421.x[?] (alle OPS-Codes beginnend mit 5-421.x) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Selektionsvorgabe [[ICD-Katalog|ICD-Codes]] | ||
| + | {{!}}In der Auswertung [[Verwendete ICD-Codes|Verwendete OPS-Codes]] kann eine individuelle Selektion mit ICD-Codes vorbelegt werden.<br/> | ||
| + | Die Codes werden durch „Semikolon“ getrennt hintereinander eingetragen z.B. „F81.1;E44;H2“<br/> | ||
| + | Es werden alle ICD-Codes gefunden mit den Kennungen | ||
| + | * F81.1 -> F81.1 (nur dieser eine ICD-Code) | ||
| + | * E44 -> E44[.??] (alle ICD-Codes beginnend mit E44) | ||
| + | * H2 -> H2[?.??] (alle ICD-Codes beginnend mit H2) | ||
| + | {{!-}} | ||
!colspan="2"{{!}}Arztabgabe | !colspan="2"{{!}}Arztabgabe | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Operateur GKV | {{!}}Operateur GKV | ||
| − | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der | + | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der [[Arztabgabe SKM|Arztabgabe]].<br/> |
| − | Bezogen auf das Feld "Operateur" im Basisteil des Dokumentationsbogens SKM.<br/> | + | Bezogen auf das Feld "Operateur" im Basisteil des [[OP-Module|Dokumentationsbogens SKM]].<br/> |
| − | Bei vollstationärer Behandlung, für die | + | Bei [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|vollstationärer Behandlung]], für die ein [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|DRG-Engelt]] ermittelt wurde, von [[Fall-Bearbeitung|Fällen]] die ohne das [[Fall-Aufenthalt|Kennzeichen Wahlarzt]] erfasst wurden. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Operateur PKV | {{!}}Operateur PKV | ||
| − | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der | + | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der [[Arztabgabe SKM|Arztabgabe]].<br/> |
| − | Bezogen auf das Feld "Operateur" im Basisteil des Dokumentationsbogens SKM.<br/> | + | Bezogen auf das Feld "Operateur" im Basisteil des [[OP-Module|Dokumentationsbogens SKM]].<br/> |
| − | Bei vollstationärer Behandlung, für die | + | Bei [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|vollstationärer Behandlung]], für die ein [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|DRG-Entgelt]] ermittelt wurde, von [[Fall-Bearbeitung|Fällen]] die mit dem [[Fall-Aufenthalt|Kennzeichen Wahlarzt]] erfasst wurden. |
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anästhesist GKV | ||
| + | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der [[Arztabgabe SKM|Arztabgabe]].<br/> | ||
| + | Bezogen auf das Feld "Anästhesist" im Basisteil des [[OP-Module|Dokumentationsbogens SKM]].<br/> | ||
| + | Bei [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|vollstationärer Behandlung]], für die ein [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|DRG-Engelt]] ermittelt wurde, von [[Fall-Bearbeitung|Fällen]] die ohne das [[Fall-Aufenthalt|Kennzeichen Wahlarzt]] erfasst wurden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anästhesist PKV | ||
| + | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der [[Arztabgabe SKM|Arztabgabe]].<br/> | ||
| + | Bezogen auf das Feld "Anästhesist" im Basisteil des [[OP-Module|Dokumentationsbogens SKM]].<br/> | ||
| + | Bei [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|vollstationärer Behandlung]], für die ein [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|DRG-Engelt]] ermittelt wurde, von [[Fall-Bearbeitung|Fällen]] die mit dem [[Fall-Aufenthalt|Kennzeichen Wahlarzt]] erfasst wurden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Nichtteilnahme an Notfallversorgung | ||
| + | {{!}}Sofern im Modul [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|KFPV]] in den [[Regel-Leistungen|Regel-Leistungen]] ein Abschlag für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung § 17 b Abs. 1 KHG i. V. m. § 4 Abs. 6 KHEntgG konfiguriert ist, kann dieser Abschlag bei der Ermittlung des Ausgangswerts für die Arztabgabe in Abzug gebracht werden, sofern die Kennung auf "Ja" gesetzt wird. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Baserate | ||
| + | {{!}}Baserate für die Ermittlung der [[Arztabgabe SKM|Arztabgabe]].<br/> | ||
| + | Bei [[KFPV-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit KFPV|vollstationärer Behandlung]], für die ein [[Fall-Bearbeitung: Entgelte|DRG-Engelt]] ermittelt wurde wird das effektive DRG-Gewicht mit der vereinbarten Baserate als Basis für Arztabgabe herangezogen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Arztabgabe | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}GKV | ||
| + | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der [[Arztabgabe Salzachklinik|Arztabgabe]].<br/> | ||
| + | Es erfolgt eine Unterscheidung anhand des im Endoskopie-Protokoll angegebenen Kostenträgers, dem über die in den Stammdaten des [[Kostenträgerstammdaten|Kostenträges]] vereinbarte [[Krankenkassengruppen|Kostenträgergruppe]] zugeordnete Angabe zum [[Kostenträgergruppe Basisdaten|Typ]]. | ||
| + | * Gesetzl. Krankenversicherung | ||
| + | * Gesetzl. Unfallversicherung | ||
| + | * BFA | ||
| + | * LVA | ||
| + | * Rentenversicherung | ||
| + | * Sozialamt | ||
| + | * Sonstige | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}PKV | ||
| + | {{!}}Angabe des Prozentsatzes für die Ermittlung der [[Arztabgabe Salzachklinik|Arztabgabe]].<br/> | ||
| + | Es erfolgt eine Unterscheidung anhand des im Endoskopie-Protokoll angegebenen Kostenträgers, dem über die in den Stammdaten des [[Kostenträgerstammdaten|Kostenträges]] vereinbarte [[Krankenkassengruppen|Kostenträgergruppe]] zugeordnete Angabe zum [[Kostenträgergruppe Basisdaten|Typ]]. | ||
| + | * Priv. Krankeversicherung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Leistungskombinationenen|Leistungskombination bei Clip]] | ||
| + | {{!}}Der im Endosopie-Protoll angegebenen Anzahl von Clipmagazinen im Endoskopiebogen, kann eine [[Leistungskombinationenen|Leistungskombination]] zugeordnet werden, deren einzelne Leistungen in die Arztabgabe mit einberechnet wird.<br/> | ||
| + | In der aktuellen Berechnungsvariante für die Salzachklinik werden [[Sachleistungen Stammdaten|Sachleistungen]] für die Ermittlung der Kosten für Clipmagazine herangezogen. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 08:28 Uhr
| Dies ist der Reiter OP-Buch unter dem Reiter evQS in den Hausstammdaten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||