Patient bearbeiten: Verlauf: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Hier können die Daten zum Fallverlauf bearbeitet werden. }} Kategorie:ARZT“) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{GridVorlage |
|Modulname=KFPV | |Modulname=KFPV | ||
| − | |Inhalt= | + | |Inhalt= |
| + | Dies ist ein Register des Formulars [[Patient bearbeiten...]]. | ||
| + | |||
| + | In dem Modul '''Arzt''' stehen bei der Fallbearbeitung im Reiter „Verlauf“ alle dem Patienten zugeordneten Therapiedokumentationseinträge zur Verfügung. Sofern ein Patient mehrfach in der Klinik behandelt wurde, stehen alle Einträge zur Verfügung. Alle Einträge können geöffnet und individuell bearbeite werden. Ebenso können weitere Verlaufseinträge ergänzt werden. | ||
| + | |||
| + | In der Verlaufsübersicht steht zusätzlich ein Button mit einem symbolisierten „Kopf“ zur Verfügung. Wird der Button gedrückt kann in der Verlaufsübersicht gewechselt werden zwischen allen Einträgen des Patienten zum Verlauf oder ausschließlich zu den Einträgen die dem „dokumentierenden Arzt“ zugeordnet sind. Über den Button mit dem symbolisierten „Arbeitsblatt einer Tabelle“ steht neben der Darstellung der med. Verlaufseinträge im Grid/Datenbankgitter steht eine [[Terminübersicht|Terminübersicht/„Wochenplan“]] zur Verfügung. Die Daten können [[Fallverlauf · Bearbeiten|bearbeitet]] werden. | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Datum | ||
| + | {{!}}Das Datum. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zeit von | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zeit bis | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Betreff | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}TherapieEin. | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gewichtung | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Storniert am | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Schlagwort | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Behandlungsgruppe | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Geplant | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Teilnahme | ||
| + | {{!}}Anzeige, ob der Patient an dieser Massnahme teilgenommen hat. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Behandlungsart | ||
| + | {{!}}Die Art der Behandlung. | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:ARZT]] | [[Kategorie:ARZT]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2014, 12:41 Uhr
| Dies ist ein Register des Formulars Patient bearbeiten....
In dem Modul Arzt stehen bei der Fallbearbeitung im Reiter „Verlauf“ alle dem Patienten zugeordneten Therapiedokumentationseinträge zur Verfügung. Sofern ein Patient mehrfach in der Klinik behandelt wurde, stehen alle Einträge zur Verfügung. Alle Einträge können geöffnet und individuell bearbeite werden. Ebenso können weitere Verlaufseinträge ergänzt werden. In der Verlaufsübersicht steht zusätzlich ein Button mit einem symbolisierten „Kopf“ zur Verfügung. Wird der Button gedrückt kann in der Verlaufsübersicht gewechselt werden zwischen allen Einträgen des Patienten zum Verlauf oder ausschließlich zu den Einträgen die dem „dokumentierenden Arzt“ zugeordnet sind. Über den Button mit dem symbolisierten „Arbeitsblatt einer Tabelle“ steht neben der Darstellung der med. Verlaufseinträge im Grid/Datenbankgitter steht eine Terminübersicht/„Wochenplan“ zur Verfügung. Die Daten können bearbeitet werden. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|