Vorlage:Fallverlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt=In der Übersicht werden bei der Anwahl alle erfassten Verlaufseinträge dargestellt. Die Daten können über den "Nürnb…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{GridVorlage | {{GridVorlage | ||
|Modulname=ARZT | |Modulname=ARZT | ||
| + | |||
|Inhalt=In der Übersicht werden bei der Anwahl alle erfassten Verlaufseinträge dargestellt. Die Daten können über den "Nürnberger Trichter" in der Toolbar bzw. in der Rubrik ''Bearbeiten'' über ''Selektion'' selektiert werden. Die Daten können [[Fallverlauf · Bearbeiten|bearbeitet]] werden. | |Inhalt=In der Übersicht werden bei der Anwahl alle erfassten Verlaufseinträge dargestellt. Die Daten können über den "Nürnberger Trichter" in der Toolbar bzw. in der Rubrik ''Bearbeiten'' über ''Selektion'' selektiert werden. Die Daten können [[Fallverlauf · Bearbeiten|bearbeitet]] werden. | ||
| + | |||
| + | |IndivGridToolbarInhalt= | ||
| + | {{GridToolbarItem | ||
| + | |ToolbarButton=Fallzuordnung eintragen | ||
| + | <!--|Icon=ImageList1-196.gif--> | ||
| + | |Shortcut=Strg+Alt+F | ||
| + | |Bezeichnung=Fall eintragen | ||
| + | |Beschreibung=Bei allen Verlaufseinträgen bei denen kein KFPV-Fall und kein Chefarzt-Fall zugeordnet ist, wird ein KFPV-Fall zugeordnet, sofern bei dem Patienten zu dem Zeitpunkt ein Aufenthalt zu einem KFPV-Fall vorliegt. Diese Funktionalität steht nur im Modul [[ARZT-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit ARZT|ARZT]] bei der Anwahl über den Menüpunkt [[ARZT-Menüpunkt: Controlling]] zur Verfügung. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{!}}Datum | {{!}}Datum | ||
| Zeile 18: | Zeile 29: | ||
{{!}}Betreff | {{!}}Betreff | ||
{{!}}Betreff des Termins. | {{!}}Betreff des Termins. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zusatz | ||
| + | {{!}}Zusatztext des Termins. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}TherapieEin. | {{!}}TherapieEin. | ||
| Zeile 36: | Zeile 50: | ||
{{!}}Patient Vorname | {{!}}Patient Vorname | ||
{{!}}Vorname des/r Patienten/in. | {{!}}Vorname des/r Patienten/in. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Geschlecht | ||
| + | {{!}}Geschlecht des/r Patienten/in. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Schlagwort | {{!}}Schlagwort | ||
| Zeile 76: | Zeile 93: | ||
:Die [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] für Termine die nicht wahrgenommen wurden (Standardfarbe Rot). | :Die [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] für Termine die nicht wahrgenommen wurden (Standardfarbe Rot). | ||
Sofern ein Farbcode verwendet wird, wird die komplette Zeile zum Termin in der Farbe das Farbcodes dargestellt. | Sofern ein Farbcode verwendet wird, wird die komplette Zeile zum Termin in der Farbe das Farbcodes dargestellt. | ||
| + | {{!}}Auftragsdatum | ||
| + | {{!}}Datum der Auftragserstellung im Workflow | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Reihenfolge | ||
| + | {{!}}Reihenfolge im Workflow | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Frist | ||
| + | {{!}}Frist in Tagen im Workflow innerhalb der Auftrag ab dem Auftragsdatum erledigt werden soll | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2026, 10:25 Uhr
| In der Übersicht werden bei der Anwahl alle erfassten Verlaufseinträge dargestellt. Die Daten können über den "Nürnberger Trichter" in der Toolbar bzw. in der Rubrik Bearbeiten über Selektion selektiert werden. Die Daten können bearbeitet werden.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|