Hausstammdaten: KFPV Stammdaten - Allgemein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Dies ist der Reiter '''Allgemein''' unter den Reiter Stammdaten unter den Reite…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Inhalt=Dies ist der Reiter '''Allgemein''' unter den Reiter [[Hausstammdaten: KFPV Stammdaten|Stammdaten]] unter den Reiter [[Hausstammdaten: KFPV|KFPV]] in den [[Hausstammdaten]]. | |Inhalt=Dies ist der Reiter '''Allgemein''' unter den Reiter [[Hausstammdaten: KFPV Stammdaten|Stammdaten]] unter den Reiter [[Hausstammdaten: KFPV|KFPV]] in den [[Hausstammdaten]]. | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Exports''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Die hier hinterlegten Daten werden u. a. für das BFS-Online-Factoring benötigt. | Die hier hinterlegten Daten werden u. a. für das BFS-Online-Factoring benötigt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}KH -> Online-Factoring | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Erweiterung | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}BLZ | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Kto.-Nr | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Fall-Export Verzeichnis | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Fall-Export Dateiname | ||
| + | {{!}} | ||
| − | = | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}colspan="2"{{!}}JMeldeschein | |
| − | + | Exporteinstellungen für den JMeldeschein-Export (Meldeschein & Kurkartensystem der [http://www.avs.de AVS - Allgemeine Verwaltungs- und Service GmbH]) | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} JMeldeschein-Export | + | {{!}} JMeldeschein-Export Verzeichnis |
| + | {{!}} Angabe des Exportverzeichnises | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} JMeldeschein-Export Dateiname |
| + | {{!}} Angabe des Exportdateinamens | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} Hotel-ID |
| + | {{!}} Angabe der Hotel-ID (Vergabe durch Gemeinde) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} Benutzer |
| + | {{!}} Angabe des Benutzers (Vergabe durch Gemeinde) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} Herkunfts-ID |
| + | {{!}} Angabe der Herkunfts-ID (Vergabe durch Gemeinde) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} Kategorie | ||
| + | {{!}} Vorbelegung der Kategorie | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| − | }} | + | {{!-}} |
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Rechnungsstellung''' | ||
| − | |||
Rechnungsstellung: Auswahl der Abrechnungsart: | Rechnungsstellung: Auswahl der Abrechnungsart: | ||
| − | '''''-> DRG | + | '''''-> DRG''''' |
'''''-> Tagesgleiche Pflegesätze''''' | '''''-> Tagesgleiche Pflegesätze''''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}§ 301 vorstat. Fallnr.-Suffix |
| + | {{!}} Für den vorstationären Aufenthalt werden die Nachrichten an die KK mit der Erweiterung -V verschickt. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} vorstationär separat |
| + | {{!}} Ein vorstationärer Aufenthalt wird separat abgerechnet. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} Tagesgleich-Fallpauschale |
| + | {{!}} s.u. [[Tagesgleich-Fallpauschale]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} Berechnung Pflegesatz ohne Entlassungstag |
| + | {{!}} Der Entlassungstag wird nicht abgerechnet. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} Grouper | + | {{!}} Teilstationär mit Grouper |
| + | {{!}} Der Grouper wird auch teilstationären Fällen aktiviert. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} Grouper auch bei Pflegesätze |
| + | {{!}} Der Grouper wird auch bei Abrechnung nach Pflegesätzen aktiviert. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} PKMSE Zusatzentgelte abrechnen |
| + | {{!}} Über den Grouper werden nur PKMSE-Zusatzentgelte abgerechnet. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} § | + | {{!}} § 301 PIA Fallnr.-Suffix |
| + | {{!}} Suffix an Fallnummer bei Übermittlung (Quartal/Jahr z.B. Fallnr-112) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} § | + | {{!}} § 120 Fallnr.-Suffix |
| + | {{!}} Suffix an Fallnummer bei Übermittlung (Quartal/Jahr z.B. Fallnr-121) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} § 301 | + | {{!}} § 301.4 Rechnung: Entlassungsdt. anzeigen |
| + | {{!}} Entlassungsdatum wird auf Ausdruck angegeben (keine Übermittlung per DTA) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}} § 301 Entlassung: Keine Aufnahmediagnosen |
| + | {{!}} Aufnahmediagnosen werden nicht in Entlassung übernommen, sonst als Nebendiagnose. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} § | + | {{!}} PKV-Abrechnung nach § 301 SGB V |
| + | {{!}} Abrechnung an PKV beleglos analog zum Verfahren nach § 301 SGB V. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} § 302 Keine Minderung an Patienten | ||
| + | {{!}} Optional kann die Rechnungsstellung der Minderung von ambulanten Leistungen bei GKV-Patienten die zuzahlungspflichtig sind an den Patienten unterdrückt werden. | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| − | }} | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''DRG Abrechnungskontrolle''' | |
| − | + | {{!-}} | |
| − | + | {{!}} | |
| − | = | + | {{!}}Auswahl ob "DRG - Negativliste" oder "DRG - Positivliste". |
| − | + | {{!-}} | |
| − | = | + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Periodenabgrenzung''' |
| − | + | {{!-}} | |
| − | Beim Start des Programms öffnet ein Fenster, in dem die Anzahl der länger als x anwesenden Patienten angezeigt wird. | + | {{!}} |
| − | + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe erweitert|Auswahlfeld]] | |
| − | Beim Start des Programms wird überprüft, ob der aktuelle Tag im globalen Kalender als Behandlungstag eingetragen ist. Ansonsten erscheint ein Hinweis. | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Warnungen beim Programmstart (pro Arbeitsplatz)''' | |
| − | = | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}Meldung bei nicht entlassenen Fällen die langer als x Tage in der Klinik sind. | |
| − | = | + | {{!}}Beim Start des Programms öffnet ein Fenster, in dem die Anzahl der länger als x anwesenden Patienten angezeigt wird. |
| − | Einstellung des Standard-Zeitraums in der Fallselektion. (Aktuelles Datum - eingestellte Tage) | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}Prüfung ob der aktuelle Tagesdatum bei teilstationärer Behandlung als behandlungsfreier Tag vereinbart ist. | |
| − | = | + | {{!}}Beim Start des Programms wird überprüft, ob der aktuelle Tag im globalen Kalender als Behandlungstag eingetragen ist. Ansonsten erscheint ein Hinweis. |
| − | Haupt-Passwort der Ärzte ändern. Öffnet ein Eingabefenster zum Ändern des Passworts. | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Katalogleistungen''' | |
| − | Eingabe oder Änderung von Diagnosen oder Prozeduren nur mit Angabe des bearbeitenden Arzts möglich. | + | {{!-}} |
| − | + | {{!}}Minderung Standardsatz | |
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Minderung Erlöskonto | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Minderung Kostenstelle | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Fallselektion''' | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Vorbelegung Selektionsreitraum | ||
| + | {{!}}Einstellung des Standard-Zeitraums in der Fallselektion. (Aktuelles Datum - eingestellte Tage) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Diverse''' | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Haupt-Passwort der Ärzte ändern. Öffnet ein Eingabefenster zum Ändern des Passworts. | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}ICD/OPS-Erfassung mit Angabe des dokumentierenden Arztes | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] Eingabe oder Änderung von Diagnosen oder Prozeduren nur mit Angabe des bearbeitenden Arzts möglich. | ||
}} | }} | ||
Version vom 27. August 2014, 10:47 Uhr
| Dies ist der Reiter Allgemein unter den Reiter Stammdaten unter den Reiter KFPV in den Hausstammdaten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||