Entlassungsbericht Bearbeiten: Fallbasis (Blatt 1): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= Das ist der Reiter '''Fallbasis''' im Entlassungsbericht Bearbeiten. |Tabelleninhalt= }}“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=ARZT | |Modulname=ARZT | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
| − | Das ist der Reiter '''Fallbasis''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. | + | Das ist der Reiter '''Fallbasis''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. Das Register Fallbasis beinhaltet Daten zum Bl. 1 des Entlassungsberichts. |
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Aufnahmedatum | ||
| + | {{!}}Erstes Aufnahmedatum zur jeweiligen Art der Behandlung | ||
| + | Stationär, Ganztägig ambulant, Ambulant (nur RV) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Entlassungsdatum | ||
| + | {{!}}Letztes Entlassungsdatum zur jeweiligen Art der Behandlung | ||
| + | Stationär, Ganztägig ambulant, Ambulant (nur RV) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Entlassungsform | ||
| + | {{!}}Entlassungsform | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Arbeitsfähigkeit | ||
| + | {{!}}Arbeitsfähigkeit zum Zeitpunkt der Entlassung. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Aufnahmegewicht/kg | ||
| + | {{!}}Aufnahmegewicht in kg. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Entlassungsgewicht/kg | ||
| + | {{!}}Entlassungsgewicht in kg. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Körpergröße/cm | ||
| + | {{!}}Körpergröße in cm. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Ursache der Erkrankung | ||
| + | {{!}}Auswahlfeld zur Ursache der Erkrankung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}AU 12 Monate vor Aufnahme | ||
| + | {{!}}Auswahlfeld zu Arbeitsunfähigkeitszeiten innerhalb der letzten 12 Monate vor Aufnahme | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}DMP-Patient | ||
| + | {{!}}Auswahlfeld zur Teilnahme an Disease-Management-Programmen | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Unterschriftsdatum | ||
| + | {{!}}Datum der Unterschrift der Ärzte | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Ort | ||
| + | {{!}}Die Angabe des Orts wird mit der Ortsangabe der Postschrift der Klinik automatisch gefüllt. Die Angabe wird in den Hausstammdaten hinterlegt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Leitender Arzt | ||
| + | {{!}}Namensangabe des leitenden Arztes. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Oberarzt | ||
| + | {{!}}Namensangabe des Oberarztes. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Stationsarzt | ||
| + | {{!}}Namensangabe des Stationsarztes. | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Januar 2013, 12:46 Uhr
| Das ist der Reiter Fallbasis im Entlassungsbericht Bearbeiten. Das Register Fallbasis beinhaltet Daten zum Bl. 1 des Entlassungsberichts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|