Hausstammdaten: KFPV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
J.S. (Diskussion | Beiträge) |
J.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
==== Diverse ==== | ==== Diverse ==== | ||
| + | |||
| + | === KFPV - §301 === | ||
| + | |||
| + | ==== Pfade - §301 SGB V ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Pfade - §301 Abs. 4 SGB V ===== | ||
| + | |||
| + | === KFPV - §302 === | ||
| + | |||
| + | ==== Pfade - §302 SGB V ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Abrechnungsdaten ===== | ||
| + | |||
| + | === KFPV - §295 === | ||
| + | |||
| + | ==== Pfade - §295 SGB V ===== | ||
| + | |||
| + | == Nummernkreise == | ||
| + | |||
| + | === Rechnungsnummer === | ||
| + | |||
| + | === Fallnummer === | ||
| + | |||
| + | === Rechnungen === | ||
| + | |||
| + | == Selbstzahler == | ||
| + | |||
| + | === Rechnung === | ||
| + | |||
| + | == Rechnung == | ||
| + | |||
| + | === KTR-Rechnung (§301) === | ||
| + | |||
| + | === Meldung (§301) === | ||
| + | |||
| + | === Privatrechnung === | ||
| + | |||
| + | === Amb. Rechnung === | ||
| + | |||
| + | === PIA-Rechnung === | ||
| + | |||
| + | == Import-Einstellungen == | ||
Version vom 2. Januar 2013, 11:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stammdaten
KFPV - Allgemein
Exports
Die hier hinterlegten Daten werden u. a. für das BFS-Online-Factoring benötigt.
Rechnungsstellung
Rechnungsstellung: Auswahl der Abrechnungsart: DRG oder Tagesgleiche Pflegesätze
| § 301 vorstat. Fallnr.-Suffix | -V |
| vorstationär separat | Beispiel |
| Tagesgleich-Fallpauschale | s.u. Tagesgleich-Fallpauschale |
| Berechnung Pflegesatz ohne Entlassungstag | Beispiel |
| Teilstationär mit Grouper | Beispiel |
| Grouper auch bei Pflegesätze | Beispiel |
| § 301 PIA Fallnr.-Suffix | Suffix an Fallnummer bei Übermittlung (Quartal/Jahr z.B. Fallnr-112) |
| § 120 Fallnr.-Suffix | Suffix an Fallnummer bei Übermittlung (Quartal/Jahr z.B. Fallnr-121) |
| § 301.4 Rechnung: Entlassungsdt. anzeigen | Beispiel |
| § 301 Entlassung: Keine Aufnahmediagnosen | Beispiel |