PIA Fälle abschließen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen PIA Fällen angezeigt bei denen: * In einem Quartal in der Fall-Bearbeitung: Verlauf…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{!}}Familienname | {{!}}Familienname | ||
{{!}}Familienname {{dp}}. | {{!}}Familienname {{dp}}. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Datum Aufnahme | ||
| + | {{!}}Das erste Aufnahmedatum zum Fall. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Datum Entlassung | ||
| + | {{!}}Das letzte Entlassungsdatum zum Fall. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Quartal nicht abgerechnet | ||
| + | {{!}}Angabe des Quartals das nicht abgerechnet wurde. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 22. Oktober 2018, 09:18 Uhr
Es wird eine Übersicht mit allen PIA Fällen angezeigt bei denen:
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|