Interne Kassen-Versionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Hier können die Stammdaten zu den internen Kostenträgern bearbeitet werden. Es wird die Nummer, der Name, die IK und di…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{!}}Nummer | {{!}}Nummer | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Interne Nummer des Kostenträgers |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}IK | {{!}}IK | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Institutionskennzeichen des Kostenträgers |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Kurzbezeichnung | {{!}}Kurzbezeichnung | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Kurzbezeichnung des Kostenträgers |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Name 1 | {{!}}Name 1 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Name des Kostenträgers |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Name 2 | {{!}}Name 2 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Erweiterung1 des Names |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Name 3 | {{!}}Name 3 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Erweiterung2 des Names |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Strasse | {{!}}Strasse | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Hausanschrift |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Nat. | {{!}}Nat. | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Nationalität |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Plz | {{!}}Plz | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Postleitzahl der Hausanschrift |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Ort | {{!}}Ort | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Ort der Hausanschrift |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Gruppe | {{!}}Gruppe | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Zuweisung zu Kostenträgergruppe |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}gültig ab | {{!}}gültig ab | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Gültigkeit von ... |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}gültig bis | {{!}}gültig bis | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Gültigkeit bis ... |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Fibukonto | {{!}}Fibukonto | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Angabe der Kontonummer für Übergabe der Rechnungsdaten an Fibu |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}§140 | {{!}}§140 | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Rechnungsbetrag Kürzung nach §140 (integrierte Versorgung) |
}} | }} | ||
Version vom 30. Oktober 2012, 11:57 Uhr
| Hier können die Stammdaten zu den internen Kostenträgern bearbeitet werden. Es wird die Nummer, der Name, die IK und die Zuordnung des KTs zu einer Gruppe pro Kostenträger gespeichert.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|