Übersicht PPBV: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär | {{!}}12:00 vollstationär | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 teilstationär | {{!}}12:00 teilstationär | ||
| − | {{!}}Anzahl teilstationär | + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A1S1 | {{!}}12:00 vollstationär A1S1 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S1 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A1S2 | {{!}}12:00 vollstationär A1S2 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S2 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A1S3 | {{!}}12:00 vollstationär A1S3 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S3 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A1S4 | {{!}}12:00 vollstationär A1S4 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S4 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A2S1 | {{!}}12:00 vollstationär A2S1 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S1 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A2S2 | {{!}}12:00 vollstationär A2S2 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S2 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A2S3 | {{!}}12:00 vollstationär A2S3 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S3 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A2S4 | {{!}}12:00 vollstationär A2S4 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S4 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A3S1 | {{!}}12:00 vollstationär A3S1 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S1 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A3S2 | {{!}}12:00 vollstationär A3S2 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S2 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A3S3 | {{!}}12:00 vollstationär A3S3 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S3 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A3S4 | {{!}}12:00 vollstationär A3S4 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S4 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A4S1 | {{!}}12:00 vollstationär A4S1 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S1 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A4S2 | {{!}}12:00 vollstationär A4S2 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S2 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A4S3 | {{!}}12:00 vollstationär A4S3 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S3 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär A4S4 | {{!}}12:00 vollstationär A4S4 | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S4 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 teilstationär A1S1 | {{!}}12:00 teilstationär A1S1 | ||
| − | {{!}}Anzahl teilstationär | + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S1 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 teilstationär A1S2 | {{!}}12:00 teilstationär A1S2 | ||
| − | {{!}}Anzahl teilstationär | + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S2 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 teilstationär A1S3 | {{!}}12:00 teilstationär A1S3 | ||
| − | {{!}}Anzahl teilstationär | + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S3 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 teilstationär A1S4 | {{!}}12:00 teilstationär A1S4 | ||
| − | {{!}}Anzahl teilstationär | + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S4 |
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S4 | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Version vom 5. Februar 2025, 10:55 Uhr
| Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der Auswertung Mitternachtsstatistik-PPBV ermittelten Werte. Ermittlung der Soll-Personalbesetzung
Normalstation für Erwachsene Tagschicht § 4 Abs. 2 Satz 2 PPBV Ermittlung der Soll-Personalbesetzung: Nachtschicht § 4 Abs. 3 PPBV
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|