Übersicht PPBV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der A…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Inhalt=Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der Auswertung [[Mitternachtsstatistik-PPBV]] ermittelten Werte. | |Inhalt=Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der Auswertung [[Mitternachtsstatistik-PPBV]] ermittelten Werte. | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Datum | ||
| + | {{!}}Tagesdatum zum Kalendertag | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}00:00 stationär | ||
| + | {{!}}Anzahl der um 00:00 Uhr anwesenden stationären Fälle (voll- und teilstationär) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 Zugänge bis | ||
| + | {{!}}Anzahl der stationären Zugänge von 00:00 bis 12:00 (voll -und teilstationär) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}24:00 Zugänge bis | ||
| + | {{!}}Anzahl der stationären Zugänge von 00:00 bis 24:00 (voll -und teilstationär) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 Abgänge bis | ||
| + | {{!}}Anzahl der stationären Abgänge von 00:00 bis 12:00 (voll -und teilstationär) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}24:00 Abgänge bis | ||
| + | {{!}}Anzahl der stationären Abgänge von 00:00 bis 24:00 (voll -und teilstationär) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Fachabteilung | ||
| + | {{!}}Fachabteilung nach § 301.1 SGB V<br/> | ||
| + | |||
| + | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. Februar 2025, 15:22 Uhr
| Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der Auswertung Mitternachtsstatistik-PPBV ermittelten Werte.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|