Entlassungsbericht Bearbeiten: Fallbasis (Blatt 1): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= Das ist der Reiter '''Fallbasis''' im Entlassungsbericht Bearbeiten. |Tabelleninhalt= }}“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=ARZT | |Modulname=ARZT | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
| − | Das ist der Reiter '''Fallbasis''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. | + | Das ist der Reiter '''Fallbasis''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. Das Register Fallbasis beinhaltet Daten zum Bl. 1 des Entlassungsberichts. |
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Aufnahmedatum | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe des ersten Aufnahmedatums zur jeweiligen Art der Behandlung | ||
| + | Stationär, Ganztägig ambulant, Ambulant (nur RV) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Entlassungsdatum | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] zur Angabe des letzten Entlassungsdatums zur jeweiligen Art der Behandlung | ||
| + | Stationär, Ganztägig ambulant, Ambulant (nur RV) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Entlassungsform | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Auswahl der Entlassungsform | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Arbeitsfähigkeit | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Auswahl der Arbeitsfähigkeit zum Zeitpunkt der Entlassung. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Aufnahmegewicht/kg | ||
| + | {{!}}Aufnahmegewicht in kg. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Entlassungsgewicht/kg | ||
| + | {{!}}Entlassungsgewicht in kg. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Körpergröße/cm | ||
| + | {{!}}Körpergröße in cm. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Ursache der Erkrankung | ||
| + | {{!}}Auswahlfeld zur Ursache der Erkrankung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}AU 12 Monate vor Aufnahme | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zu Arbeitsunfähigkeitszeiten innerhalb der letzten 12 Monate vor Aufnahme | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}DMP-Patient | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Teilnahme an Disease-Management-Programmen | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Unterschriftsdatum | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datum]] der Unterschrift der Ärzte | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Ort | ||
| + | {{!}}Die Angabe des Orts wird mit der Ortsangabe der Postschrift der Klinik automatisch gefüllt. Die Angabe wird in den Hausstammdaten hinterlegt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Arzt/Personal Übersicht|Leitender Arzt]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]] zur Angabe des leitenden Arztes. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Arzt/Personal Übersicht|Oberarzt]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]] zur Angabe des Oberarztes. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Arzt/Personal Übersicht|Stationsarzt]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]] zur Angabe des Stationsarztes. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 12:12 Uhr
| Das ist der Reiter Fallbasis im Entlassungsbericht Bearbeiten. Das Register Fallbasis beinhaltet Daten zum Bl. 1 des Entlassungsberichts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|