Fall-Aufenthalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Hier sind die Informationen zu den Aufenthalten gespeichert. |Tabelleninhalt= {{!}}Aufnahme {{!}}Das Aufnahnmedatum. {{!-…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{BearbeitenVorlage |
|Modulname=KFPV | |Modulname=KFPV | ||
| − | | | + | |Inhalt2= |
| + | Zur Bearbeitung bzw. Neuanlage eines Aufenthalts öffnet sich ein neues Fenster zur Bearbeitung eines Fall-Aufenthalts. Hier gibt es die Register | ||
| + | * [[Fall-Aufenthalt: Allgemein|Allgemein]] | ||
| + | * [[Fall-Aufenthalt: Diagnosen / Prozeduren|Diagnosen / Prozeduren]] | ||
| + | * [[Fall-Aufenthalt: Katalogleistungen|Katalogleistungen]] | ||
| + | * [[Fall-Aufenthalt: Sachleistungen|Sachleistungen]] | ||
| + | |||
| + | Bei teilstationären und vollstationären, psychiatrischen Fällen ist besteht die Möglichkeit einen [[Kalender]] zur besseren Übersicht anzeigen zu lassen. | ||
| + | |||
| + | Der Fall-Aufenthalt wird bestimmt durch | ||
| + | |||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Aufnahmeart |
| − | {{!}} | + | {{!}} |
| + | [[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Auswahl der Aufnahmeart. | ||
| + | |||
| + | Stationär - Stationäre Krankenhausbehandlung nach § 301.1 SGB V<br/> | ||
| + | :* vollstationär - Vollstationäre Behandlung/Aufenthalt im Rahmen des Falls | ||
| + | :* teilstationär - Teilstationäre Behandlung/Aufenthalt im Rahmen des Falls | ||
| + | :* vorstationär - Vorstationäre Behandlung/Aufenthalt im Rahmen des Falls | ||
| + | :* nachstationär - Nachstationäre Behandlung/Aufenthalt im Rahmen des Falls | ||
| + | Voll- und Teilstationäre Behandlungen/Aufenthalte dürfen im Rahmen eines Falls nicht kombiniert werden.<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | Reha - Medizinische Rehabilitation<br/> | ||
| + | :* Reha/Kur - med. Reha oder Kur Behandlung/Aufenthalt im Rahmen des Falls | ||
| + | Reha Behandlung/Aufenthalt ohne elektronische Datenübermittlung nach § 301.4 SGB V<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | AHB - Anschlußheilbehandlung | ||
| + | :* AHB - Anschlußheilbehandlung /-aufenthalt im Rahmen des Falls | ||
| + | Anschlußheilbehandlung /-aufenthalt ohne elektronische Datenübermittlung nach § 301.4 SGB V<br/> | ||
| + | <br/> | ||
| + | Begleitperson - Begleitperson | ||
| + | :* Begleitperson - Aufenthalt einer Begleitperson im Rahmen des Falls | ||
| + | <br/> | ||
| + | Integrierte Versorgung - Integrierte Versorgung / IV | ||
| + | :* Stationäre Reha - Reha Behandlung/Aufenthalt im Rahmen des Falls als IV ohne elektronische Datenübermittlung nach § 295 SGB V | ||
| + | :* Integrierte Versorgung §140a - IV mit elektronischer Datenübermittlung nach § 295 SGB V | ||
| + | <br/> | ||
| + | Reha §301.4 | ||
| + | :* Normales Reha-Verfahren - Reha Behandlung/Aufenthalt mit elektronischer Datenübermittlung nach § 301.4 SGB V | ||
| + | :* Anschlußheilbehandlung nach §40 Abs. 2 - Anschlußheilbehandlung /-aufenthalt mit elektronischer Datenübermittlung nach § 301.4 SGB V | ||
| + | <br/> | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Aufnahmedatum |
| − | {{!}} | + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datumsfeld]] zur Angabe des Aufnahmedatums des jeweiligen Aufenthalts. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Aufnahmezeit |
| − | {{!}}Die | + | {{!}}Die Aufnahme-Uhrzeit des jeweiligen Aufenthalts. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Vorauss. Dauer |
| − | {{!}} | + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datumsfeld]] zur Angabe des voraussichtlichen Ende des Aufenthalts. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Tage |
| − | {{!}} | + | {{!}}Die Anzahl der Tage des Aufenthalts. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Entlassungsdatum |
| − | {{!}} | + | {{!}}[[Bedienung: Datumsfunktion|Datumsfeld]] zur Angabe des Entlassungsdatums des jeweiligen Aufenthalts. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Entlassungszeit |
| − | {{!}} | + | {{!}}Die Entlass-Uhrzeit des Aufenthalts. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 14:44 Uhr
| Zur Bearbeitung bzw. Neuanlage eines Aufenthalts öffnet sich ein neues Fenster zur Bearbeitung eines Fall-Aufenthalts. Hier gibt es die Register
Bei teilstationären und vollstationären, psychiatrischen Fällen ist besteht die Möglichkeit einen Kalender zur besseren Übersicht anzeigen zu lassen. Der Fall-Aufenthalt wird bestimmt durch | ||||||||||||||||
|