Kostenträgerübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen Fall-Aufenhalten angezeigt und die den Fällen…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {GridVorlage | + | {{GridVorlage |
|Modulname=KFPV | |Modulname=KFPV | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
{{!}}G-DRG/PEPP der zu dem Fall ermittelt wurde.<br/> | {{!}}G-DRG/PEPP der zu dem Fall ermittelt wurde.<br/> | ||
Stationäre und teilweise auch teilstationäre Krankenhausleistungen werden seit 2004 nach dem durchgängigen, leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystem G-DRG (German Diagnosis related groups) abgerechnet. In der Psychiatrie kann seit 2013 nach einem pauschalierenden Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik, die Abrechnung von Leistungen zwischen Kliniken und Krankenkassen vorgenommen werden. | Stationäre und teilweise auch teilstationäre Krankenhausleistungen werden seit 2004 nach dem durchgängigen, leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystem G-DRG (German Diagnosis related groups) abgerechnet. In der Psychiatrie kann seit 2013 nach einem pauschalierenden Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik, die Abrechnung von Leistungen zwischen Kliniken und Krankenkassen vorgenommen werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}DRG Leistungsgruppe | ||
| + | {{!}}LG gemäß KHTG<br/> | ||
| + | Leistungsgruppen gemäß § 21 Abs. 3c KHEntgG, die das Spektrum der medizinischen Leistungen der Krankenhäuser künftig Leistungsgruppen (LGs) zuordnet.<br/> | ||
| + | Dabei sind den in Anlage 1 zum Fünften Buch Sozialgesetzbuch genannten Leistungsgruppen die vom Krankenhaus erbrachten Behandlungsfälle zuzuordnen. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Patienten-Nr. | {{!}}Patienten-Nr. | ||
| Zeile 30: | Zeile 35: | ||
*N-Standard Das Entlassungsdatum des jeweiligen Aufenthaltes Bei mehreren Aufenthalten zu einem Fall wird zu jedem Aufenthalt eine Datenzeile angezeigt. | *N-Standard Das Entlassungsdatum des jeweiligen Aufenthaltes Bei mehreren Aufenthalten zu einem Fall wird zu jedem Aufenthalt eine Datenzeile angezeigt. | ||
*1-Einzeilig Für jeden Fall wird nur eine Zeile angezeigt. Bei mehreren Aufenthalten zu einem Fall wird das größte Entlassungsdatum angezeigt. | *1-Einzeilig Für jeden Fall wird nur eine Zeile angezeigt. Bei mehreren Aufenthalten zu einem Fall wird das größte Entlassungsdatum angezeigt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Einweisungsart | ||
| + | {{!}}Die Einweisungsart ist abhängig von der Angabe im [[Fall-Aufenthalt|Fall-Aufenhalten]]. | ||
| + | # Notfall = Sofern eine Angabe im Feld "Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme" vorgenommen wurde. | ||
| + | # Krankenhaus = Sofern keine Angabe im Feld "Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme" vorgenommen wurde und eine Angabe im Feld "einweisendes Krankenhaus" vorgenommen wurde. | ||
| + | # Arzt = Sofern keine Angabe im Feld "Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme" und im Feld "einweisendes Krankenhaus" vorgenommen wurde und eine Angabe im Feld "einweisender Arzt" vorgenommen wurde. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Aufnahmeart|Behandlungsart]] | ||
| + | {{!}}Kennzeichen zur Klassifizierung der Behandlung.<br/> | ||
| + | *1 -> stationär | ||
| + | *2 -> ambulant | ||
| + | *3 -> Reha | ||
| + | *4 -> AHB | ||
| + | *5 -> Begleitperson | ||
| + | *6 -> Integrierte Versorgung | ||
| + | *7 -> Reha § 301.4 | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}[[Aufnahmetyp|Aufnahmetyp]] | {{!}}[[Aufnahmetyp|Aufnahmetyp]] | ||
| Zeile 35: | Zeile 56: | ||
z. B. 1 -> vollstationär; 2 -> teilstationär | z. B. 1 -> vollstationär; 2 -> teilstationär | ||
*1-Einzeilig Es wird die Aufnahmeart des ersten Aufenthalts angezeigt. | *1-Einzeilig Es wird die Aufnahmeart des ersten Aufenthalts angezeigt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Nat | ||
| + | {{!}}Die Nationalität {{dp}}. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Plz | ||
| + | {{!}}Die zur Anschrift {{dp}} gehörende Postleitzahl. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Wohnort | ||
| + | {{!}}Der zur Anschrift {{dp}} gehörender Ortsname. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Entlassungsgrund (3. Stelle) Übersicht|Entlg. (3. Stelle)]] | ||
| + | {{!}}Die Einstufung des Falls bei der [[Fall-Aufenthalt|Entlassung]] als Kennung [[Entlassungsgrund (3. Stelle) Bearbeiten|3. Stelle des Entlassungsgrund]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Entlassungsgrund (3. Stelle) Übersicht|Entlassungsgrund (3. Stelle)]] | ||
| + | {{!}}Die Einstufung des Falls bei der [[Fall-Aufenthalt|Entlassung]] im Klartext [[Entlassungsgrund (3. Stelle) Bearbeiten|3. Stelle des Entlassungsgrund]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Versicherungsnr. | ||
| + | {{!}}Versicherungsnummer {{dp}} bei dem [[Fall-Kostenträger|Kostenträger]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Regelleistungen % | ||
| + | {{!}}Der von dem [[Fall-Kostenträger|Kostenträger]] bei dem [[Fall-Bearbeitung|Fall]] übernommene Prozentsatz bei den Regelleistungen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Wahlleistungen % | ||
| + | {{!}}Der von dem [[Fall-Kostenträger|Kostenträger]] bei dem [[Fall-Bearbeitung|Fall]] übernommene Prozentsatz bei den Wahlleistungen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Kostenträger Name1 | ||
| + | {{!}}1. Zeile Postanschrift / Name des [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Kostenträgers]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Plz | ||
| + | {{!}}Die zur Anschrift des [[Kostenträger-Basisdaten bearbeiten|Kostenträgers]] gehörende [[Postleitzahlen|Postleitzahl]] aus dem Versionsdaten des [[Kostenträger-Versionsdaten bearbeiten|Kostenträgers]] zum Zeitpunkt der [[Fall-Aufenthalt|Aufnahme]]. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 8. Juli 2025, 16:19 Uhr
| Es wird eine Übersicht mit allen Fall-Aufenhalten angezeigt und die den Fällen zugeordneten Kostenträger.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|