Übersicht PPBV: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| − | |Inhalt=Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der Auswertung [[Mitternachtsstatistik-PPBV]] ermittelten Werte. | + | |Inhalt=Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der Auswertung [[Mitternachtsstatistik-PPBV]] ermittelten Werte.<br/> |
| + | Ermittlung der Soll-Personalbesetzung<br> | ||
| + | Begriffsbestimmung: Patient § 2 Abs. 6 PPBV<br/> | ||
| + | * Patientin oder Patient im Sinne dieser Verordnung ist eine Person, die in ein Krankenhaus zur stationären der teilstationären Behandlung aufgenommen wurde oder die in einem Krankenhaus nach § 115f SGB V („Hybrid-DRG“) Vergütete Leistungen in Anspruch nimmt. | ||
| + | * Patient nach § 115f SGB („Hybrid-DRG“) = Teilstationärer Patient (§ 3 PPBV) | ||
| + | |||
| + | Normalstation für Erwachsene Tagschicht § 4 Abs. 2 Satz 2 PPBV<br/> | ||
| + | Die Tagschicht im Sinne dieser Verordnung umfasst den Zeitraum von 6 bis 22 Uhr<br/> | ||
| + | Pflegegrundwert x Zahl vollstationäre Patienten (abzüglich Patienten in Isolation)<br/> | ||
| + | + Erhöhter Pflegegrundwert x Zahl vollstationäre Patienten in Isolation<br/> | ||
| + | + Halber (erhöhter) Pflegegrundwert x Zahl teilstationäre Patienten<br/> | ||
| + | + Halbe Minutenwerte x Zahl teilstationäre Patienten der jew. Patientengruppen<br/> | ||
| + | + Minutenwerte x Zahl der vollstationäre Patienten der jew. Patientengruppen<br/> | ||
| + | + Fallwert x Zahl der Krankenhausaufnahmen in eine vollstationäre oder einmalige teilstationäre Behandlung<br/> | ||
| + | + Fallwert x Zahl der in der jeweiligen Tagschicht zu berücksichtigenden, aufgenommenen oder wiederkehrenden, regelmäßig oder mehrfach teilstationär zu behandelnden Patienten<br/> | ||
| + | = Gesamtstundenanzahl<br/> | ||
| + | |||
| + | Ermittlung der Soll-Personalbesetzung: Nachtschicht § 4 Abs. 3 PPBV<br/> | ||
| + | Die Nachtschicht im Sinne dieser Verordnung umfasst den Zeitraum von 22 bis 6 Uhr.<br/> | ||
| + | * Anwendung von § 6 Abs. 1 PPUGV -> Pflegepersonaluntergrenzen | ||
| + | * Stationen die nicht in den Anwendungsbereich der PpUGV fallen: | ||
| + | ** 1 Pflegefachkraft zu 20 Patienten | ||
| + | * Pro Nachtschicht ist mindestens 1 VZÄ anzusetzen | ||
| + | * „Führen die Berechnungen […] für eine Station zu dem Ergebnis, dass die für eine Nachtschicht über 1,0 hinausgehenden anzusetzenden Vollzeitäquivalente anteilige Vollzeitäquivalente sind, so können diese für mehrere Stationen gemeinsam angesetzt werden.“ (Beschluss BR vom 26.04.2024)<br/> | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| Zeile 40: | Zeile 63: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 vollstationär | {{!}}12:00 vollstationär | ||
| − | {{!}}Anzahl vollstationär | + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}12:00 teilstationär | {{!}}12:00 teilstationär | ||
| − | {{!}}Anzahl teilstationär | + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 |
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A1S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A1S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A1S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A1S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A2S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A2S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A2S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A2S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A3S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A3S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A3S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A3S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A4S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A4S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A4S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 vollstationär A4S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A1S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A1S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A1S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A1S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A1S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A2S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A2S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A3S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A3S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A3S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A3S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A3S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A4S1 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S1 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A4S2 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S2 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A4S3 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S3 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 teilstationär A4S4 | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 12:00 in der Leistungsstufe A4S4 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 PPBV | ||
| + | {{!}}Minuten nach PPBV um 12:00 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}12:00 VZÄ | ||
| + | {{!}}VZÄ Vollzeitäquivalenten nach PPBV um 12:00 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}24:00 vollstationär | ||
| + | {{!}}Anzahl vollstationär anwesender Fälle um 24:00 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}24:00 teilstationär | ||
| + | {{!}}Anzahl teilstationär anwesender Fälle um 24:00 | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}24:00 PPUGV | ||
| + | {{!}}Verhältnis von Patienten:innen zu einer Pflegefachkraft in der Nachtschicht | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}24:00 VZÄ | ||
| + | {{!}}VZÄ Vollzeitäquivalenten nach PPBV/PPUGV um 24:00 | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2025, 11:37 Uhr
| Die Übersicht PPBV (Pflegepersonalbemessungsverordnung – PPBV /PPR 2.0) ermöglich die einfach Kontrolle der in der Auswertung Mitternachtsstatistik-PPBV ermittelten Werte. Ermittlung der Soll-Personalbesetzung
Normalstation für Erwachsene Tagschicht § 4 Abs. 2 Satz 2 PPBV Ermittlung der Soll-Personalbesetzung: Nachtschicht § 4 Abs. 3 PPBV
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|