Rechnungen erfassen/bearbeiten: Diagnosen / Prozeduren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=Chefarztliquidation |Inhalt=Im Register/Tabsheet ''Diagnosen / Prozeduren'' der [[Rechnungen erfassen/bearbeiten|Chefarzt-Bearbe…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Inhalt=Im Register/Tabsheet ''Diagnosen / Prozeduren'' der [[Rechnungen erfassen/bearbeiten|Chefarzt-Bearbeitung]], werden die allgemeinen Informationen zu den Diagnosen bzw. Prozeduren angezeigt.<br/> | |Inhalt=Im Register/Tabsheet ''Diagnosen / Prozeduren'' der [[Rechnungen erfassen/bearbeiten|Chefarzt-Bearbeitung]], werden die allgemeinen Informationen zu den Diagnosen bzw. Prozeduren angezeigt.<br/> | ||
| + | |Inhalt2= | ||
| + | {{GridVorlage | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''ICD''' | ||
| + | |||
| + | Es können neue ICD-Einträge [[ICD-Erfassung|hinzugefügt]] und vorhandene [[ICD-Erfassung|bearbeitet]] werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Primär | ||
| + | {{!}}Der ICD-10-Code des Primärschlüssels. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Lok. | ||
| + | {{!}}Die Lokalisation der Diagnose. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Datum | ||
| + | {{!}}Das Datum der Diagnosestellung. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Sekundär | ||
| + | {{!}}Der ICD-10-Code des Sekundärschlussels. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zusatz | ||
| + | {{!}}Der ICD-10-Code des Zusatzschlüssels. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Text | ||
| + | {{!}}Der ICD-10-Code als Text. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''OPS''' | ||
| + | |||
| + | Es können neue OPS-Einträge [[OPS-Erfassung|hinzugefügt]] und vorhandene [[OPS-Erfassung|bearbeitet]] werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Code | ||
| + | {{!}}Der OPS-Code. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Datum | ||
| + | {{!}}Das Datum der OPS-Durchführung. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Lok. | ||
| + | {{!}}Die Lokalisation der OPS. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}'''Diagnose''' | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Diagnose | ||
| + | {{!}}Ein [[Bedienung: Frame RTF|RTF-Feld]]. | ||
| + | }} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2014, 09:02 Uhr
| Im Register/Tabsheet Diagnosen / Prozeduren der Chefarzt-Bearbeitung, werden die allgemeinen Informationen zu den Diagnosen bzw. Prozeduren angezeigt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||