Entlassungsbericht Bearbeiten: Leistungsdaten KTL (Blatt 1b): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= Das ist der Reiter '''Leistungsdaten KTL''' im Entlassungsbericht Bearbeiten. |Tabelleninhalt= }}“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=ARZT | |Modulname=ARZT | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
| − | Das ist der Reiter '''Leistungsdaten KTL''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. | + | Das ist der Reiter '''Leistungsdaten KTL''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. Das Register Leistungen KTL beinhaltet Daten zum Bl. 1b 1, zum Bl. 1b 2 und zum Bl. 1b 3 des Entlas-sungsberichts. |
| + | Im Klinik Assistenten sind die KTL-Codes auf Basis der KTL Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (Ausgabe 2007) veröffentlichen KTL-Daten beinhaltet und werden in einem Auskunfts- und Suchformular zur Verfügung gestellt. | ||
| + | |||
| + | Die Bearbeitung gliedert sich in die Erfassungszeile, ein Grid/Datenbankgitter in dem alle aktuell zu dem Fall erfassten KTL-Leistungen aufgeführt sind und einem zusätzlichen Erfassungsfeld zur Bearbeitung der Erläuterungen. | ||
| + | |||
| + | Die gerade bearbeitete Leistung wird in das Grid/Datenbankgitter übernommen wenn das Feld „Be-schreibung“ mit der Taste <Tabulator-Rechts> verlassen wird, oder ein beliebiges Feld der Erfassungszeile mit der Taste <Enter>. | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Erfassungszeile | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Lfdnr. | ||
| + | {{!}}Laufende Nummer des KTL-Codes, in der die KTL-Codes/Leistungen auf dem Entlassungsbericht aufgeführt werden. | ||
| + | Durch Angabe einer Lfdnr. der im Grid/Datenbankgitter auf-geführten Datensätze wird der Datensatz zur Korrekturbear-beitung übernommen. Mit der Lfdnr. „0“ wird eine neue KTL-Leistung hinzugefügt. | ||
| + | An eine RV werden max. die ersten fünfundsiebzig (75) KTL-Codes übermittelt. Die ersten fünfundzwanzig auf dem Bl. 1b 1, die zweiten fünfundzwanzig auf dem Bl. 1b 2 und die dritten fünfundzwanzig auf dem Bl. 1b 3. Dabei beginnt die Lfdnr. bei der Übermittlung auf jedem Blatt erneut mit der Lfdnr. 1 (z.B. die Lfdnr. 40 bei der Erfassung erhält bei der Übermittlung als Lfdnr. 15 auf dem Bl. 1b 2). | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}KTL-Code | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahlfeld individuell|Auswahlfeld]] zur Angabe des KTL-Codes | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Dauer | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahl]] zur Codierung der Dauer der therapeutischen Leistung in Minuten. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anzahl | ||
| + | {{!}}Anzahl der erbrachten Leistungseinheiten | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Beschreibung | ||
| + | {{!}}Beschreibung des Leistungs-Codes. | ||
| + | Der Klinik Assistent übernimmt aus dem offiziellen Katalog der „KTL Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (Ausgabe 2007)“ die Beschreibung zu dem KTL-Code in dem Umfang dies möglich ist. Die Beschreibung kann individuell modifiziert werden. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Grid/Datenbankgitter | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Lfdnr. | ||
| + | {{!}}Laufende Nummer des KTL-Codes, in der die KTL-Codes/Leistungen auf dem Entlassungsbericht aufgeführt werden. | ||
| + | An eine RV werden max. die ersten fünfundsiebzig (75) KTL-Codes übermittelt. Die ersten fünfundzwanzig auf dem Bl. 1b 1, die zweiten fünfundzwanzig auf dem Bl. 1b 2 und die dritten fünfundzwanzig auf dem Bl. 1b 3. Dabei beginnt die Lfdnr. bei der Übermittlung auf jedem Blatt erneut mit der Lfdnr. 1 (z.B. die Lfdnr. 40 bei der Erfassung erhält bei der Übermittlung als Lfdnr. 15 auf dem Bl. 1b 2). | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}KTL-Code | ||
| + | {{!}}KTL-Code der Leistung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Dauer | ||
| + | {{!}}Codierung der Dauer der therapeutischen Leistung in Minuten | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Anzahl | ||
| + | {{!}}Anzahl der erbrachten Leistungseinheiten | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Beschreibung | ||
| + | {{!}}Beschreibung der erbrachten Leistung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Erläuterungstext | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Erläuterungen | ||
| + | {{!}}Bearbeitung der Erläuterungen zu den KTL-Leistungen. | ||
| + | Der erfasste Text wird bei der Übermittlung auf die drei Seiten des ärztlichen Entlassungsberichts aufgeteilt. | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 12:19 Uhr
| Das ist der Reiter Leistungsdaten KTL im Entlassungsbericht Bearbeiten. Das Register Leistungen KTL beinhaltet Daten zum Bl. 1b 1, zum Bl. 1b 2 und zum Bl. 1b 3 des Entlas-sungsberichts.
Im Klinik Assistenten sind die KTL-Codes auf Basis der KTL Klassifikation therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (Ausgabe 2007) veröffentlichen KTL-Daten beinhaltet und werden in einem Auskunfts- und Suchformular zur Verfügung gestellt. Die Bearbeitung gliedert sich in die Erfassungszeile, ein Grid/Datenbankgitter in dem alle aktuell zu dem Fall erfassten KTL-Leistungen aufgeführt sind und einem zusätzlichen Erfassungsfeld zur Bearbeitung der Erläuterungen. Die gerade bearbeitete Leistung wird in das Grid/Datenbankgitter übernommen wenn das Feld „Be-schreibung“ mit der Taste <Tabulator-Rechts> verlassen wird, oder ein beliebiges Feld der Erfassungszeile mit der Taste <Enter>. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||