Entlassungsbericht Bearbeiten: Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung (Blatt 1a): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{BearbeitenVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= Das ist der Reiter '''Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung''' im Entlassungsbericht Bearbeiten. |Tabellenin…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=ARZT | |Modulname=ARZT | ||
|Inhalt= | |Inhalt= | ||
| − | Das ist der Reiter '''Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. | + | Das ist der Reiter '''Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung''' im [[Entlassungsbericht Bearbeiten]]. Das Register positives und negatives Leistungsvermögen beinhaltet Daten zum Bl. 1a des E-Berichts. |
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | !colspan="2"{{!}}A: Letzte berufliche Tätigkeit | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Bezeichnung der Tätigkeit | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Beurteilung des zeitlichen Umfangs, in dem die letzte berufliche Tätigkeit ausgeübt werden kann | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]]; Angabe zur Beurteilung des zeitlichen Umfangs, in dem die letzte berufliche Tätigkeit ausgeübt werden kann | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}B: 1. Positives Leistungsvermögen | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}Folgende Arbeiten können verrichtet werden | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Körperliche Arbeitsschwere | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Keine wesentlichen Einschränkungen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Arbeitshaltung im Stehen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Arbeitshaltung im Gehen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Arbeitshaltung im Sitzen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Tagesschicht | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Arbeitsorganisation Tagesschicht | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Früh- / Spätschicht | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Arbeitsorganisation Früh- / Spätschicht | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Nachtschicht | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] zur Arbeitsorganisation Nachtschicht | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}B: 2. Negatives Leistungsvermögen | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}colspan="2"{{!}}Einschränkungen beziehen sich auf (Art / Ausmaß müssen differenziert unter „Beschreibung des Leistungsvermögens“ beschrieben werden): | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Geistig/psychische Belastbarkeit | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Sinnesorgane | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Bewegungs- und Haltungsapparat | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gefährdungs- und Belastungsfaktoren | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}B: 3. Beschreibung des Leistungsvermögens | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Text | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Frame RTF|RTF-Frame]] zur Beschreibung des Leistungsvermögens, insbesondere der unter „Negatives Leistungsvermögen genannten Einschränkungen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}B: 4. Beurteilung des zeitlichen Umfangs, in dem eine Tätigkeit entsprechend dem positiven und negativen Leistungsvermögens ausgeübt werden kann. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Leistungsvermögen | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Auswahl Eingabe|Auswahlfeld]] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 12:17 Uhr
| Das ist der Reiter Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung im Entlassungsbericht Bearbeiten. Das Register positives und negatives Leistungsvermögen beinhaltet Daten zum Bl. 1a des E-Berichts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||