Ambulante Ergotherapie Unterbrechung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen ambulanten § 302 Fällen angezeigt bei denen eine Behandlungsunterbrechung vorliegt d…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=KFPV | |Modulname=KFPV | ||
| − | |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen ambulanten § 302 Fällen angezeigt bei denen | + | |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen ambulanten § 302 Fällen angezeigt bei denen: |
| + | * Sofern der Zeitraum zwischen dem Datum der Verordnung und dem ersten Behandlungsdatum das als ambulante Ergotherapie gekennzeichnet ist in der [[Fall-Bearbeitung: Verlauf|med. Verlaufsdokumentation]] | ||
| + | * Sofern der Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgenden Behandlungen in der [[Fall-Bearbeitung: Verlauf|med. Verlaufsdokumentation]] die als ambulante Ergotherapie gekennzeichnet sind | ||
| + | länger ist als die in der in den [[Hausstammdaten: KFPV Stammdaten - Allgemein|Hausstammdaten - im Reiter KFPV - im Feld ambulante Ergotherapie - Behandlungsunterbrechung nach Tagen]] vereinbart wurde. Es werden alle Einträge in der [[Fall-Bearbeitung: Verlauf|med. Verlaufsdokumentation]] herangezogen zu dem entsprechenden [[Fall-Bearbeitung|Fall]], bei denen im [[Schlagwort Bearbeiten|Schlagwort]] die [[Bedienung: Checkbox|Checkbox]] "Ergotherapie relevant" aktiviert ist. Stornierte Einträge in der [[Fall-Bearbeitung: Verlauf|med. Verlaufsdokumentation]] werden nicht berücksichtigt. | ||
|GridToolbarNeu=<set:off> | |GridToolbarNeu=<set:off> | ||
| Zeile 9: | Zeile 12: | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Fall-Nr. | ||
| + | {{!}}Fallnummer zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]] bei dem eine Behandlungsunterbrechung auftritt. | ||
| + | {{!-}} | ||
{{!}}Patienten-Nr. | {{!}}Patienten-Nr. | ||
{{!}}Nummer {{dp}} aus dem Modul [[Patient-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Patient|Patient]] zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. | {{!}}Nummer {{dp}} aus dem Modul [[Patient-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Patient|Patient]] zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
{{!}}Familienname {{dp}}. | {{!}}Familienname {{dp}}. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Datum Aufnahme |
| − | {{!}} | + | {{!}}Das erste Aufnahmedatum zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Datum Entlassung |
| − | {{!}}Das | + | {{!}}Das letzte Entlassungsdatum zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Datum Verordnung |
| − | {{!}}Das | + | {{!}}Das Verordnungsdatum zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Datum vor Unterb. |
| − | {{!}} | + | {{!}}Das letzte Behandlungsdatum vor der Behandlungsunterbrechung. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} | + | {{!}}Datum nach Unterb. |
| − | {{!}} | + | {{!}}Der erste Behandlungsdatum nach der Behandlungsunterbrechung. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2018, 09:22 Uhr
Es wird eine Übersicht mit allen ambulanten § 302 Fällen angezeigt bei denen:
länger ist als die in der in den Hausstammdaten - im Reiter KFPV - im Feld ambulante Ergotherapie - Behandlungsunterbrechung nach Tagen vereinbart wurde. Es werden alle Einträge in der med. Verlaufsdokumentation herangezogen zu dem entsprechenden Fall, bei denen im Schlagwort die Checkbox "Ergotherapie relevant" aktiviert ist. Stornierte Einträge in der med. Verlaufsdokumentation werden nicht berücksichtigt. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|