Ambado-Fälle mit Freigabe ohne Abschluss

Aus Medical-Software - WIKI
Version vom 26. August 2016, 10:19 Uhr von F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=evQS |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen AmBADO-Fällen angezeigt bei denen: * bereits ein Freigabedatum gesetzt ist aber der…“)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

{{GridVorlage

|Modulname=evQS

|Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen AmBADO-Fällen angezeigt bei denen:

  • bereits ein Freigabedatum gesetzt ist aber der Status noch nicht auf abgeschlossen gesetzt ist.
  • ein bereits gesetztes Freigabedatum vor dem Bogenende des AmBADO-Bogen liegt.

Bei der Anlage von AmBADO-Bögen im Klinik Assistenten wird diese Kombination abgefangen, bei der Datenmigration von Alt-Daten-Beständen wurden die Daten soweit wie möglich im Originalzustand übernommen, d.h. es wurde ggf. ein Freigabedatum bei einem AmBADO-Bogen der noch auf freigegeben gesetzt war. |Tabelleninhalt= |QS/OP-Nr. |Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung eines dokumentierten Behandlungsfalls. |-

|Vorname |Vorname des/r Patienten/in. |-

|Name |Familienname des/r Patienten/in. |-

|Geburtsdatum |Geburtsdatum des/r Patienten/in. |-

|Geschlecht |Geschlecht des/r Patienten/in.
Zur Selektion und zur Sortierung wird der Wert nach dem Schrägstrich verwendet (z.B. sollen nur dokumentierte Behandlungsfälle zu weiblichen Patientinnen angezeigt werden, wird im Auswahlfeld über dem Grid der Wert "2" zur Spalte "Geschlecht" eingetragen). |-

|Fallnummer |Anzeige der AmBADO-Fallnummer. |-

|Prüfstatus | |-

|Status | |-

|Freigabedatum | {{!-} |Exportdatum |Datum an dem die Daten für die Abgabestelle bereit gestellt wurden. |-


|Variante | |-

|Episodenbeginn | |-

|Bogenbeginn | |-

|Bogenende | |-

|Bogenende erfasst |Datum Behandlungsende. |-

|Art der Beendigung |Kennung mit welcher Art/Grund die Behandlung beendet wurde. |-

|Arzt Name 1 | |-


}}