Bereitschaftsdienst Übersicht
| Die Funktion Stammdaten Dienst ermöglicht eine Übersicht auf den Bereitschaftsdienst.
In der Übersicht zu den Bereitschaftsdienste können zu jedem Kalendertag beliebig viele Einträge aus den Arztstammdaten dem
zugeordnet werden. |
|GridToolbarAendern=<set:off> |GridToolbarSelektieren=<set:off>
|Tabelleninhalt= |Datum |Datum für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft |-
|BD Nr. |Bereitschaftsdienst Arztnr. zur eindeutigen Kennzeichnung eines/r Arzt/in. |-
|BD KZ |Bereitschaftsdienst Kurzbezeichnung/Kurzzeichen des Arztes/der Ärztin. |-
|BD Titel |Bereitschaftsdienst Titel des Arztes/der Ärztin. |-
|BD Name |Bereitschaftsdienst Familienname des Arztes/der Ärztin. |-
|RD Nr. |Rufbereitschaft Arztnr. zur eindeutigen Kennzeichnung eines/r Arzt/in. |-
|RD KZ |Rufbereitschaft Kurzbezeichnung/Kurzzeichen des Arztes/der Ärztin. |-
|RD Titel |Rufbereitschaft Titel des Arztes/der Ärztin. |-
|RD Name |Rufbereitschaft Familienname des Arztes/der Ärztin. |-
}}