Labor
Aus Medical-Software - WIKI
Version vom 21. September 2018, 08:14 Uhr von F.S. (Diskussion | Beiträge)
| Die Laborberichte können in zwei Varianten angezeigt werden.
{{| class="wikitable" border="1" | |
| Variante | Hinweis |
|---|---|
| Einzelberichte | Die Laborberichte zu dem Patienten werden in dem Grid/Datenbankgitter auf der linken Seite aufgeführt. Auf der rechten Seite wird der im Grid/Datenbankgitter angewählte Laborbericht im Detail angezeigt. Die Anzeige der einzelnen Laborberichte erfolgt in einem Browser-Fenster, über das Pop-Up-Menü des Browserfenster können die im verwendeten Browser zur Verfügung gestellten Funktionen genutzt werden. |
| Zusammengefasste Laborbericht | Die Laborberichte der gleichen Berichtart zu einem Patienten werden zusammen gefasst. |
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. |-
|
|-
|
|-
|
| Spalte | Bemerkung |
|---|---|
| Satzart | Satzart des Laborberichts z.B. 8201 = Labor-Bericht, 8203 = Mikrobiologie-Bericht |
| Bericht | Titel des Laborberichts anhand der Satzart z.B. 8201 = Labor-Bericht, 8203 = Mikrobiologie-Bericht |
| Eingangsdatum | Eingangsdatum des Auftrags im Labor (nur bei Einzelbericht) |
| Tagesnummer | Auftragsnummer des Labors (nur bei Einzelbericht) |
| Nr. | Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung des/r Patienten/in |
| Familienname | Familienname des/r Patienten/in. |
| Vorname | Vorname des/r Patienten/in. |
|}