Nachrichtenwege-Kostenträgerdetails: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{StandardVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt= Dieses Formular ist Bestandteil des Nachrichtenwege-Viewers. In diesem Formular werden die (gesamten) Details zu e…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
In diesem Formular werden die (gesamten) Details zu einen Kostenträger angezeigt. | In diesem Formular werden die (gesamten) Details zu einen Kostenträger angezeigt. | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}IK | ||
| + | {{!}}Die IK-Nummer des Kostenträgers. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Bezeichnung | ||
| + | {{!}}Die Bezeichnung des Kostenträgers. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Name1 | ||
| + | {{!}}Der erste Name des Kostenträgers. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Name2 | ||
| + | {{!}}Der zweite Name des Kostenträgers. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Name3 | ||
| + | {{!}}Der dritte Name des Kostenträgers. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Name4 | ||
| + | {{!}}Der vierte Name des Kostenträgers. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Art | ||
| + | {{!}}Die Art des Kostenträgers. | ||
| + | |||
| + | Mögliche Werte sind | ||
| + | * 1: IK der Versichertenkarte | ||
| + | * 2: Kostenträger (Kraneknkasse) | ||
| + | * 3: DAV ohne Entschlüsselungsbefugnis | ||
| + | * 4: DAV mit Entschlüsselungsbefugnis | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Verk.-Kennzeichen | ||
| + | {{!}}Das Verknüpfungskennzeichen des Kostenträgers. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gültig ab | ||
| + | {{!}}Das Datum ab dem dieser Kostenträger gültig ist. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gültig bis | ||
| + | {{!}}Das Datum bis zu dem der Kostenträger gültig ist. | ||
| + | {{!}} | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Verknüpfungdaten | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}IK | ||
| + | {{!}}Die IK-Nummer des Verknüpfungspartners. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Bundesland | ||
| + | {{!}}Das Bundesland, für welches der Verknüpfungspartner zuständig ist. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Art der Verknüpfung | ||
| + | {{!}}Die Art, wie der Kostenträger mit (diesen) Verknüpfungspartner verknüpft ist. | ||
| + | |||
| + | Mögliche Werte sind: | ||
| + | * 1: Verweis vom IK der Versichertenkarte zum Kostenträger | ||
| + | * 2: Verweis auf eine DAV ohne Entschlüsselungsbefugnis | ||
| + | * 3: Verweis auf eine DAV mit Entschlüsselungsbefugnis | ||
| + | * 4: Verweis zum Nachfolge-IK | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gültig ab | ||
| + | {{!}}Das Datum ab welchen diese Verknüpfung gültig ist. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gültig bis | ||
| + | {{!}}Das Datum bis zu dem diese Verknüpfung gültig ist. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Art der Datenlieferung | ||
| + | {{!}}Die Art der Datenlieferung; d. h. auf welche Art der Kostenträger die Nachrichten an den Verknüpfungspartner überträgt. | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. Juli 2014, 10:14 Uhr
| Dieses Formular ist Bestandteil des Nachrichtenwege-Viewers.
In diesem Formular werden die (gesamten) Details zu einen Kostenträger angezeigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||