Bedienung: Farbauswahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Unterpunkt |Stil={{Stil}} |Bildname=.jpg |Bildbeschreibung=Auswahl der gewünschten Farbe. }} Kategorie:Allgemein Kategorie:Handbuch“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bildname=.jpg | |Bildname=.jpg | ||
|Bildbeschreibung=Auswahl der gewünschten Farbe. | |Bildbeschreibung=Auswahl der gewünschten Farbe. | ||
| + | |||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Standard Farbeinstellung | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Basis Farben | ||
| + | {{!}}Auswahl aus einem Basis-Farbkatalog. Die gewünschte Farbe wird per Mausclick ausgewählt. Die aktuell angewählte Farbe wird ein eingedrückter Button/Schalter dargestellt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Other Colors... | ||
| + | {{!}}Weitere individuell einstellbare Farben. Sofern eine individuelle Farbe ausgewählt wurde, wird die Farbe in dem Button/Schalter rechts neben dem Begriff "Other Colors..." dargestellt und der Button/Schalter eingedrückt. | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Allgemein]] [[Kategorie:Handbuch]] | [[Kategorie:Allgemein]] [[Kategorie:Handbuch]] | ||
Version vom 18. März 2014, 16:15 Uhr
|
|||||||