Versionsinfo:KlinikAssistent: Unterschied zwischen den Versionen
J.S. (Diskussion | Beiträge) |
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Versionsinfo:Allgemein|Allgemeine Verionsinfos]]. | [[Versionsinfo:Allgemein|Allgemeine Verionsinfos]]. | ||
| − | ==Statistikübersicht | + | ==Statistikübersicht 2014== |
{{TabelleMaster | {{TabelleMaster | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| − | Übersicht der | + | Übersicht der 2014 abzugebenden Daten zu den Statistiken. Bitte erfragen Sie die Termine bei der zuständigen Abgabestelle. Diese Daten sind nur zur Information. Alle Angaben ohne Gewähr. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Sollstatistik | Sollstatistik | ||
| − | {{!}}Vom: 01.02. | + | {{!}}Vom: 01.02.2014 |
| − | Bis: 28.02. | + | Bis: 28.02.2014 |
{{!}}Landesgeschäftsstellen und Aqua-Instituts | {{!}}Landesgeschäftsstellen und Aqua-Instituts | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Indirekt | Indirekt | ||
| − | {{!}}Bis: 28.02. | + | {{!}}Bis: 28.02.2014 |
{{!}}Landesgeschäftsstelle | {{!}}Landesgeschäftsstelle | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Direkt <small>[[#1|1*]]</small> | Direkt <small>[[#1|1*]]</small> | ||
| − | {{!}}Bis: 28.02. | + | {{!}}Bis: 28.02.2014 |
{{!}}Aqua-Institut | {{!}}Aqua-Institut | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}InEK-Daten | {{!}}InEK-Daten | ||
| − | {{!}}Vom: 01.03. | + | {{!}}Vom: 01.03.2014 |
| − | Bis: 31.03. | + | Bis: 31.03.2014 |
{{!}}DRG-Datenstelle 3M | {{!}}DRG-Datenstelle 3M | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Grunddaten (Teil 1) | Grunddaten (Teil 1) | ||
| − | {{!}}Bis: 31.03. | + | {{!}}Bis: 31.03.2014 |
{{!}}Statist. Ladesamt | {{!}}Statist. Ladesamt | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Diagnose (Teil 2) | Diagnose (Teil 2) | ||
| − | {{!}}Bis: 31.03. | + | {{!}}Bis: 31.03.2014 |
{{!}}Statist. Landesamt | {{!}}Statist. Landesamt | ||
{{!}}XML, | {{!}}XML, | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Kostendaten (Teil 3) | Kostendaten (Teil 3) | ||
| − | {{!}}Bis: 30.06. | + | {{!}}Bis: 30.06.2014 |
{{!}}Statist. Landesamt | {{!}}Statist. Landesamt | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
{{!}}evQS-Dekubitus | {{!}}evQS-Dekubitus | ||
| − | AUFN 1. Quartal | + | AUFN 1. Quartal 2012 |
| − | ENTL bis 31.04. | + | ENTL bis 31.04.2012 |
| − | {{!}}Bis: 15.06. | + | {{!}}Bis: 15.06.2014 |
{{!}}Landesgeschäftsstellen | {{!}}Landesgeschäftsstellen | ||
{{!}}E-Mail | {{!}}E-Mail | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
{{!}}Qualitätsbericht 2013 <small>[[#2|2*]]</small>, <small>[[#3|3*]]</small>, <small>[[#4|4*]]</small> | {{!}}Qualitätsbericht 2013 <small>[[#2|2*]]</small>, <small>[[#3|3*]]</small>, <small>[[#4|4*]]</small> | ||
| − | Berichtszeitraum | + | Berichtszeitraum 2013 |
| − | {{!}}Vom: 20.05. | + | {{!}}Vom: 20.05.2014 |
| − | Bis: 15.07. | + | Bis: 15.07.2014 |
{{!}}ITSG | {{!}}ITSG | ||
Version vom 25. Februar 2014, 11:12 Uhr
Dies sind wichtige Informationen zum Klinik-Assistent.
Die Angaben sind nur zur Information und ohne Gewähr!
Statistikübersicht 2014
|
Übersicht der 2014 abzugebenden Daten zu den Statistiken. Bitte erfragen Sie die Termine bei der zuständigen Abgabestelle. Diese Daten sind nur zur Information. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Angaben sind nur zur Information und ohne Gewähr. Die Daten für die Statistiken Krankenhausvergleich (BPflV) und PsychPV werden nur noch von WIDO angenommen. Die Daten für die PsychPV sind jeweils am 3. Mittwoch im Januar, April, Juli und Oktober zu erfassen und rechtzeitig zu den Verhandlungen abzugeben.
2* Vor der Lieferung ist zwingend eine Anmeldung bei der Annahmestelle erforderlich. Eine frühzeitige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur dann zwei Wochen vor Fristende eine schriftliche Erinnerung durch die Annahmestelle erfolgt. 3* Die Möglichkeit zur Nachlieferung nach Ablauf der Frist entfällt. 4* Erfassungssoftware IPQ verfügbar voraussichtlich ab Mitte März - IPQ unter www.dktig.de 5* Die Daten zur externen stationären Qualitätssicherung (Teil C-1) können von den auf Bundes- und Landesebene mit der externen stationären Qualitätssicherung beauftragten Stellen nur noch im XML-Format an die gemeinsame Annahmestelle der Krankenkassen übermittelt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||