Nachrichtenversand §301 SGB V: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
W.K. (Diskussion | Beiträge) |
W.K. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| AOK Hamburg || 101519213 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | AOK Hamburg || 101519213 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | AOK Hessen || 105810615 || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| AOK Brandenburg || 100696012 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | AOK Brandenburg || 100696012 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| AOK Sachsen || 107299005 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | AOK Sachsen || 107299005 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| − | | AOK Sachsen-Anhalt || | + | | AOK Sachsen-Anhalt || 101097008 || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| AOK Thüringen || 106198626 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | AOK Thüringen || 106198626 || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
Version vom 19. September 2013, 10:44 Uhr
Der Nachrichtenaustausch §301 SGB V beschreibt den Datenaustausch zwischen Krankenhaus und Krankenversicherung.
Die Krankenkassen unterscheiden sich zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenkassen.
Datenannahmestellen:
AOK
| Krankenkasse | IK-DAV | FTAM-Nr. | Überschrift | Überschrift |
|---|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 108018007 | 01 | Beispiel | Beispiel |
| AOK Bayern | 108310400 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Berlin | 109519005 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Bremen,Bremerhaven | 103119199 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Hamburg | 101519213 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Hessen | 105810615 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Brandenburg | 100696012 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Mecklenburg-Vorpommern | 100395611 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Niedersachsen | 102110939 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Rheinland | 104212516 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Rheinland-Pfalz | 107310373 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Saarland | 109319309 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Sachsen | 107299005 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Sachsen-Anhalt | 101097008 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Thüringen | 106198626 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| AOK Westfalen-Lippe | 103411401 | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Ersatzkassen
| Krankenkasse | IK KK | DAV | IK DAV | Tel.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Barmer | 104940005 | T-Systems | Beispiel | Beispiel |
| DAK | Beispiel | Bitmarck | Beispiel | Beispiel |
| KKH | 102171012 | T-Systems | Beispiel | Beispiel |
| HEK | Beispiel | T-System | Beispiel | Beispiel |
| Techniker | Beispiel | T-Systems | Beispiel | Beispiel |
Betriebskrankenkassen