Vorlage:Bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{!}}Emailadresse {{dp}}. | {{!}}Emailadresse {{dp}}. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}PLZ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ}}]] |
{{!}}Postleitzahl zur Anschrift {{dp}}. | {{!}}Postleitzahl zur Anschrift {{dp}}. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
z. B. bei einem/r in der Schweiz wohnhaften Patienten/in wird das Länderkennzeichen "CH" für die Schweiz erfasst, unabhähgig von der Staatsangehörigkeit des/er Patienten/in. Eingabe über [[Patient-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame Nat Plz Ort|Auswahlfeld individuell]]. | z. B. bei einem/r in der Schweiz wohnhaften Patienten/in wird das Länderkennzeichen "CH" für die Schweiz erfasst, unabhähgig von der Staatsangehörigkeit des/er Patienten/in. Eingabe über [[Patient-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame Nat Plz Ort|Auswahlfeld individuell]]. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ}}]] |
{{!}}Postleitzahl zur Anschrift {{dp}}. | {{!}}Postleitzahl zur Anschrift {{dp}}. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}Ort|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}Ort}}]] |
{{!}}Wohnort zur Anschrift {{dp}}. | {{!}}Wohnort zur Anschrift {{dp}}. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 293: | Zeile 293: | ||
z. B. bei einem/r in der Schweiz wohnhaften Patienten/in wird das Länderkennzeichen "CH" für die Schweiz erfasst, unabhähgig von der Staatsangehörigkeit des/er Patienten/in. | z. B. bei einem/r in der Schweiz wohnhaften Patienten/in wird das Länderkennzeichen "CH" für die Schweiz erfasst, unabhähgig von der Staatsangehörigkeit des/er Patienten/in. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}PLZ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ}}]] |
{{!}}Postleitzahl zur Anschrift des Arbeitgebers {{dp}}. | {{!}}Postleitzahl zur Anschrift des Arbeitgebers {{dp}}. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 444: | Zeile 444: | ||
{{!}}Straßenname mit Hausnummer zur Anschrift der Adresse. | {{!}}Straßenname mit Hausnummer zur Anschrift der Adresse. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ}}]] |
{{!}}Postleitzahl zur Anschrift der Adresse. | {{!}}Postleitzahl zur Anschrift der Adresse. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}Ort|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}Ort}}]] |
{{!}}Wohnort zur Anschrift der Adresse. | {{!}}Wohnort zur Anschrift der Adresse. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 494: | Zeile 494: | ||
{{!}}Länderkennzeichen zur Anschrift der Adresse z. B. bei einer Adresse in der Schweiz wird das Länderkennzeichen "CH" für die Schweiz erfasst. | {{!}}Länderkennzeichen zur Anschrift der Adresse z. B. bei einer Adresse in der Schweiz wird das Länderkennzeichen "CH" für die Schweiz erfasst. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}PLZ}}]] |
{{!}}Postleitzahl zur Anschrift der Adresse. | {{!}}Postleitzahl zur Anschrift der Adresse. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}[[ | + | {{!}}[[{{#if: {{{Modulname|}}}|{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch: Bedienung von Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}Ort|Bedienung_von_Komponenten#Frame_Nat_Plz_Ort{{!}}Ort}}]] |
{{!}}Wohnort zur Anschrift der Adresse. | {{!}}Wohnort zur Anschrift der Adresse. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
Version vom 4. April 2012, 09:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Patient Übersicht
| Die Funktion Patient Übersicht/Selektion ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die benötigten Daten zu einem/r Patienten/in über ein Gridformular.
Der Umfang der im Grid der Patient Übersicht enthaltenen Spalten wurde sehr weit gewählt, damit können Patientendaten individuell zusammengestellt und für diverse externe Anwendungen bereit gestellt werden. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Datengitter/Grid, das durch weitere Funktionen ergänzt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patient bearbeiten
Durch den großen Umfang der Daten ist das Bearbeitungsformular für die Patientendaten gegliedert in die Hauptdaten und die den Registerkarten (Tabsheets) zugeordneten Datenbereiche.
Hauptdaten
| Die in den Hauptdaten enthaltenen Informationen werden während der Arbeit an einem/r Patienten/in immer angezeigt und erhöhen so die Eingabesicherheit. | |
| Felddokumentation | |
|---|---|
| Patientennummer | Nummer zur einddeutigen Kennzeichnung eines/r Patienten/in. |
| Familienname | Familienname des/r Patienten/in. |
| Vorname | Vorname des/r Patienten/in. |
| Bei der Neuanlage von Patientendaten wird automatisch nach übereinstimmenden Patientendaten gesucht. Sofern der Familienname, das Geburtsdatum und das Geschlecht identisch sind und Teile des Vornamens übereinstimmen wird automatisch ein Auswahlgrid angezeigt mit den übereinstimmen Patienten, die bereits im Modul Patient des Klinik Assistenten erfasst wurden. | |||||
|
|||||
Registerkarten
| In den Registerkarten sind die Daten zu einem Patienten einzelnen Datenbereichen zugeordnet. Die in den Hauptdaten enthaltenen Informationen werden während der Arbeit in einer Registerkarte immer angezeigt und erhöhen so die Eingabesicherheit. | |
Patient
| In der Registerkarte Patient sind Angaben zu dem/r Patienten/in enthalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeit
| In der Registerkarte Arbeit sind Angaben zum Arbeitgeber zu dem/r Patienten/in enthalten. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Klinik
| In der Registerkarte Klinik sind Klinikinterne Angaben zu dem/r Patienten/in enthalten. | ||||||||||
|
||||||||||
Notfall
| In der Registerkarte Notfall sind Angaben die bei einem Notfall Verwendung finden zu dem/r Patienten/in enthalten. | ||||||||||
|
||||||||||
med. Doku
| In der Registerkarte med. Doku sind Angaben zur medizinischen Dokumentation zu dem/r Patienten/in enthalten. | ||||
|
||||
Falldaten
| In der Registerkarte Fall Daten werden die Daten der zeichenorientierten Module des Klinik Assistenten integriert, u.a. mit dem Modul BPflV95.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einer Baumstruktur, für jedes Modul des zeichenorienten Klinik Assistenten in dem Daten zu dem Patienten/in vorliegen werden unter einem Hauptpunkt dargestellt. Mit einen Doppelklick auf den Fall öffnet sich das Fenster zur Fallbearbeitung. So ist eine schnelle und komfortable Bearbeitung des Falls möglich. | |
Dokumente
Verwaltungsinformationen
| Die individuelle Bezeichnung kann in dem Eingabefeld „Bezeichnung“ erfasst werden. Über den Speicherbutton „Diskette“ kann die Modifikation gespeichert werden, der Speicherbutton „grüner Hacken“ speichert den Eintrag zum Dokument und kehrt in die Dokumentenübersicht zurück.
Zusätzlich wurde die Option implementiert, Dokumente die nicht über die Dokumentenverwaltung erstellt wurde dem Patienten zu zuordnen. Durch einen Mausklick auf den Button mit dem „weißen Blatt“ kann ein Dokument zugeordnet werden. Im Feld Datei kann das gewünschte Dokument incl. Angabe des Laufwerk’s und des Pfad’s erfasst werden, optional steht auch die Auswahlmöglichkeit über einen Dateidialog über die Anwahl über den Button mit den „drei Punkten“ neben dem Eingabefeld „Datei“ zur Verfügung. | ||||||||||
|
||||||||||
weitere Adressen
| In der Registerkarte weitere Adressen können zusätzliche Bezugspersonen zu dem/r Patienten/in bearbeitet werden (z. B. Eltern, Kinder, Betreuer, Sozialamt, Schule).
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Datengitter/Grid. Die Bearbeitung der Adressdaten zu weiteren Ansprechpartnern oder Kontaktadressen erfolgt über ein gesondertes Formular. | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine
| In der Registerkarte Termine können zusätzliche Termine zu dem/r Patienten/in bearbeitet werden (z. B. geplanter Behandlungsbeginn). Die im Modul Voranmeldung erfassten Termine zu dem Patienten werden hier aufgeführt.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Datengitter/Grid. Die Bearbeitung der Termine erfolgt über ein gesondertes Formular. | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Der Name und der Vorname des Patienten werden im Kopfbereich der Terminbearbeitung angezeigt, zur Erhöhung der Eingabesicherheit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||












