Bereitschaftsdienst Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
zugeordnet werden.<br/> | zugeordnet werden.<br/> | ||
| − | + | |IndivTabelleOhneInhalt= | |
| − | | | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Datum Von | {{!}}Datum Von | ||
Version vom 30. September 2025, 09:15 Uhr
| Die Funktion Stammdaten Dienst ermöglicht eine Übersicht auf den Bereitschaftsdienst.
In der Übersicht zu den Bereitschaftsdienste können zu jedem Kalendertag beliebig viele Einträge aus den Arztstammdaten dem
zugeordnet werden. |
|GridToolbarAendern=<set:off> |GridToolbarSelektieren=<set:off>
|Tabelleninhalt= |Datum |Datum für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft |-
|BD Nr. |Bereitschaftsdienst Arztnr. zur eindeutigen Kennzeichnung eines/r Arzt/in. |-
|BD KZ |Bereitschaftsdienst Kurzbezeichnung/Kurzzeichen des Arztes/der Ärztin. |-
|BD Titel |Bereitschaftsdienst Titel des Arztes/der Ärztin. |-
|BD Name |Bereitschaftsdienst Familienname des Arztes/der Ärztin. |-
|RD Nr. |Rufbereitschaft Arztnr. zur eindeutigen Kennzeichnung eines/r Arzt/in. |-
|RD KZ |Rufbereitschaft Kurzbezeichnung/Kurzzeichen des Arztes/der Ärztin. |-
|RD Titel |Rufbereitschaft Titel des Arztes/der Ärztin. |-
|RD Name |Rufbereitschaft Familienname des Arztes/der Ärztin. |-
}}