Labor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Inhalt=Die Laborberichte können in zwei Varianten angezeigt werden. | |Inhalt=Die Laborberichte können in zwei Varianten angezeigt werden. | ||
| − | + | {| class="wikitable" border="1" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Überschrift 1 | |
| + | ! Überschrift 2 | ||
| + | ! Überschrift 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zeile 1, Zelle 1 | ||
| + | | Zeile 1, Zelle 2 | ||
| + | | Zeile 1, Zelle 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Zeile 2, Zelle 1 | ||
| + | | Zeile 2, Zelle 2 | ||
| + | | Zeile 2, Zelle 3 | ||
| + | |} | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{!}}Satzart | {{!}}Satzart | ||
Version vom 21. September 2018, 08:13 Uhr
| Die Laborberichte können in zwei Varianten angezeigt werden.
{ Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|