FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
M.D. (Diskussion | Beiträge) (→Ist es möglich für Rechnungen verschiedene Kopf-Fußgrafiken zu verwenden?) |
M.D. (Diskussion | Beiträge) (→Ist es möglich für Rechnungen verschiedene Kopf-Fußgrafiken zu verwenden?) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*# KFPV-Hauptmenü/Stammdaten/Hausstammdaten/KFPV/Nummernkreise/Rechnungen/Kennung: Kopf- und Fußgrafiken | *# KFPV-Hauptmenü/Stammdaten/Hausstammdaten/KFPV/Nummernkreise/Rechnungen/Kennung: Kopf- und Fußgrafiken | ||
*# Es können mehrere Kennungen erfasst werden, für jede Kennung werden später jeweils eine Kopf- und Fußgrafik benötigt | *# Es können mehrere Kennungen erfasst werden, für jede Kennung werden später jeweils eine Kopf- und Fußgrafik benötigt | ||
| − | *# Jede Kennung muss in einer eigenen Zeile stehen (Zeilenschaltung | + | *# Jede Kennung muss in einer eigenen Zeile stehen (Zeilenschaltung fungiert als Trenner) |
*# Anhand des Beispiels wird im Textfeld folgendes geschrieben | *# Anhand des Beispiels wird im Textfeld folgendes geschrieben | ||
Haus-A | Haus-A | ||
Version vom 22. Mai 2013, 10:35 Uhr
»Frequently Ask Questions«
Inhaltsverzeichnis
»KFPV«
Ist es möglich für Rechnungen verschiedene Kopf-Fußgrafiken zu verwenden? |
|
zum Beispiel eine Kopf- und Fußgrafik für
Lösung:
Haus-A Haus-B
|
»Fehlerbehebungen«
Bei mir wird folgende Meldung angezeigt "Externe Exception C0000006" und das Programm reagiert nicht mehr, lässt sich nicht mehr schließen |
|
Diese external Exception tritt nicht im Kontext des Klinik-Assistenten auf, sondern wie in der Meldung schon geschrieben - Extern. Dies kann vom Klinik-Assistent auch nicht abgefangen werden.
|
Beim Programmstart wird die Fehlermeldung "Zugriffsverletzung 217 bei <Adresse>" angezeigt, das Programm startet aber nicht |
|
Dies tritt häufig bei DELL- und HP-Rechner auf, diese werden mit einem vorinstallierten Betriebssystem ausgeliefert.
Die Ländereinstellungen sind aber nicht 100%ig korrekt gesetzt.
|