FAQ: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
M.D. (Diskussion | Beiträge) (→Ist es möglich für Rechnungen verschiedene Kopf-Fußgrafiken zu verwenden?) |
M.D. (Diskussion | Beiträge) (→Ist es möglich für Rechnungen verschiedene Kopf-Fußgrafiken zu verwenden?) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Lösung:''' | '''Lösung:''' | ||
* Es besteht die Möglichkeit, in den Hausstammdaten für die STANDARD-Kopf-Fußgrafiken die Kennungen zu definieren. | * Es besteht die Möglichkeit, in den Hausstammdaten für die STANDARD-Kopf-Fußgrafiken die Kennungen zu definieren. | ||
| − | + | *# KFPV-Hauptmenü/Stammdaten/Hausstammdaten/KFPV/Nummernkreise/Rechnungen/Kennung: Kopf- und Fußgrafiken | |
| − | + | *# Es können mehrere Kennungen erfasst werden, für jede Kennung werden später jeweils eine Kopf- und Fußgrafik benötigt | |
| − | + | *# Jede Kennung muss in einer eigenen Zeile stehen (Zeilenschaltung ist der Trenner) | |
| − | + | *# Anhand des Beispiels wird im Textfeld folgendes geschrieben | |
Haus-A | Haus-A | ||
Haus-B | Haus-B | ||
* Diese Kennungen können dann unter Optionen/Programmeinstellungen/Druckeinstellungen/Kopf- und Fußgrafiken angegeben werden | * Diese Kennungen können dann unter Optionen/Programmeinstellungen/Druckeinstellungen/Kopf- und Fußgrafiken angegeben werden | ||
| − | + | *# Wichtig ist, dass STANDARD unter Report angegeben wird | |
| − | + | *# Zusätzlich ist es notwendig, bei der Erstellung der Kopf- und Fußgrafik unter Kennung eine der zuvor erstellten Kennungen anzugeben | |
| − | + | *# Pro Kennung sollten jeweils eine Kopf- und eine Fußgrafik erfasst werden | |
| − | + | *# Bei obigem Beispiel (2 Kennungen) sollten nun 4 Grafiken vorhanden sein, jeweils zwei Kopf-Fußgrafiken pro Kennung) | |
* Wird nun eine Rechnung gedruckt, wird vorher eine Auswahl mit den unter Hausstammdaten zuvor angegebenen Kennungen angezeigt | * Wird nun eine Rechnung gedruckt, wird vorher eine Auswahl mit den unter Hausstammdaten zuvor angegebenen Kennungen angezeigt | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Mai 2013, 10:35 Uhr
»Frequently Ask Questions«
Inhaltsverzeichnis
»KFPV«
Ist es möglich für Rechnungen verschiedene Kopf-Fußgrafiken zu verwenden? |
|
zum Beispiel eine Kopf- und Fußgrafik für
Lösung:
Haus-A Haus-B
|
»Fehlerbehebungen«
Bei mir wird folgende Meldung angezeigt "Externe Exception C0000006" und das Programm reagiert nicht mehr, lässt sich nicht mehr schließen |
|
Diese external Exception tritt nicht im Kontext des Klinik-Assistenten auf, sondern wie in der Meldung schon geschrieben - Extern. Dies kann vom Klinik-Assistent auch nicht abgefangen werden.
|
Beim Programmstart wird die Fehlermeldung "Zugriffsverletzung 217 bei <Adresse>" angezeigt, das Programm startet aber nicht |
|
Dies tritt häufig bei DELL- und HP-Rechner auf, diese werden mit einem vorinstallierten Betriebssystem ausgeliefert.
Die Ländereinstellungen sind aber nicht 100%ig korrekt gesetzt.
|