ARZT-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit ARZT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{!}}Es werden alle Fälle angezeigt, die zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden. | {{!}}Es werden alle Fälle angezeigt, die zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden. | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | {{Tabelle | ||
| + | |Tabellenposition=center | ||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | !colspan="2"{{!}}Kontrolllisten | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Keine Aufnahmediagnose | ||
| + | {{!}}Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum stationär in die Klinik aufgenommen werden bzw. in eine neue Fachabteilung aufgenommen werden und bei denen noch keine Aufnahmediagnose mit dem Status Fall- oder Abteilungs-Hauptdiagnose zu dem betreffenden Aufenthalt erfasst wurde. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Keine Entlassungsdiagnose | ||
| + | {{!}}Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden und bei denen noch keine Entlassungsdiagnose mit dem Status Fall- oder Abteilungs-Hauptdiagnose zu dem betreffenden Aufenthalt erfasst wurde. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Keine Hauptdiagnose | ||
| + | {{!}}Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden und bei denen noch keine Fall-Hauptdiagnose erfasst wurde. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Keine medizinische Freigabe | ||
| + | {{!}}Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden und bei denen noch keine medizinische Freigabe vorgenommen wurde. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
{{Links|Modulname=ARZT}} | {{Links|Modulname=ARZT}} | ||
Version vom 26. Januar 2012, 15:10 Uhr
Diese Seite wird zur Zeit erstellt...
| Arbeitslisten | |
|---|---|
| Aufnahmen | Es werden alle Fälle angezeigt, die zum Bezugsdatum stationär in die Klinik aufgenommen werden bzw. in eine neue Fachabteilung aufgenommen werden. |
| Anwesend | Es werden alle Fälle angezeigt, die zum Bezugsdatum stationär in der Klinik anwesend sind. |
| Entlassungen | Es werden alle Fälle angezeigt, die zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden. |
| Kontrolllisten | |
|---|---|
| Keine Aufnahmediagnose | Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum stationär in die Klinik aufgenommen werden bzw. in eine neue Fachabteilung aufgenommen werden und bei denen noch keine Aufnahmediagnose mit dem Status Fall- oder Abteilungs-Hauptdiagnose zu dem betreffenden Aufenthalt erfasst wurde. |
| Keine Entlassungsdiagnose | Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden und bei denen noch keine Entlassungsdiagnose mit dem Status Fall- oder Abteilungs-Hauptdiagnose zu dem betreffenden Aufenthalt erfasst wurde. |
| Keine Hauptdiagnose | Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden und bei denen noch keine Fall-Hauptdiagnose erfasst wurde. |
| Keine medizinische Freigabe | Es werden alle Fälle angezeigt, die bis zum Bezugsdatum aus dem stationären Klinikaufenthalt entlassen werden, bzw. in eine andere Fachabteilung verlegt werden und bei denen noch keine medizinische Freigabe vorgenommen wurde. |
Links
Arbeiten mit ARZT