Versionsinfo:KlinikAssistent: Unterschied zwischen den Versionen
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Versionsinfo:Allgemein|Allgemeine Verionsinfos]]. | [[Versionsinfo:Allgemein|Allgemeine Verionsinfos]]. | ||
| − | ==Corona | + | ==Corona 2022== |
===Information zur unterjährigen Datenerhebenung gem. § 24 KHG - Corona I und II=== | ===Information zur unterjährigen Datenerhebenung gem. § 24 KHG - Corona I und II=== | ||
| − | Mit Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (BGBl. I, Nr. 23 vom 22.05. | + | Mit Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (BGBl. I, Nr. 23 vom 22.05.2021, S. 1018) wird in § 24 KHG eine Verpflichtung zur unterjährigen Lieferung von Daten gem. § 21 KHEntgG eingefügt. |
Die erhobenen Daten werden zu den in § 24 Abs. 2 KHG genannten Zwecken zur Überprüfung der Auswirkungen der Regelungen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes verwendet. | Die erhobenen Daten werden zu den in § 24 Abs. 2 KHG genannten Zwecken zur Überprüfung der Auswirkungen der Regelungen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes verwendet. | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Näheres finden Sie in der Statistikübersicht unter den Punkten '''InEK-Daten Corona I, II und III''' | Näheres finden Sie in der Statistikübersicht unter den Punkten '''InEK-Daten Corona I, II und III''' | ||
| − | ==Jahreswechsel | + | ==Jahreswechsel 2022== |
Bitte denken Sie an die zu erledigenden Arbeiten zum Jahreswechsel. | Bitte denken Sie an die zu erledigenden Arbeiten zum Jahreswechsel. | ||
| − | * DRG-Grouper | + | * DRG-Grouper 2022 (3m Suite, 3m 360 Encompass, Geos GetDRG) |
| − | * Entgelte für das Abrechnungsjahr | + | * Entgelte für das Abrechnungsjahr 2021 wie z.B. Zu-/Abschläge |
* DTA-Versandprogramm: Prosoft/Coconet (Stammdaten und Updates) | * DTA-Versandprogramm: Prosoft/Coconet (Stammdaten und Updates) | ||
| − | ==Statistikübersicht | + | ==Statistikübersicht 2022== |
{{TabelleMaster | {{TabelleMaster | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| − | Übersicht der | + | Übersicht der 2021 abzugebenden Daten zu den Statistiken. Bitte erfragen Sie die Termine bei der zuständigen Abgabestelle. Diese Daten sind nur zur Information. Alle Angaben ohne Gewähr. |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} | {{!}} | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
Sollstatistik (QSKH-RL) | Sollstatistik (QSKH-RL) | ||
| − | {{!}}Von: 01.02. | + | {{!}}Von: 01.02.2022 |
| − | Bis: '''15.02. | + | Bis: '''15.02.2022''' |
| − | Korrektur/Nachlieferungsfrist: '''28.02. | + | Korrektur/Nachlieferungsfrist: '''28.02.2022''' |
{{!}}Landesgeschäftsstellen und IQTIG | {{!}}Landesgeschäftsstellen und IQTIG | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Sollstatistik (QESUE-RL) | Sollstatistik (QESUE-RL) | ||
| − | {{!}}Von: 01.02. | + | {{!}}Von: 01.02.2022 |
| − | Bis: '''15'''.03. | + | Bis: '''15'''.03.2022 |
{{!}}Landesgeschäftsstellen und IQTIG | {{!}}Landesgeschäftsstellen und IQTIG | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
{{!}}Risikostatistik | {{!}}Risikostatistik | ||
| − | AUF: 01.01.-31.12. | + | AUF: 01.01.-31.12.2021 |
| − | {{!}}Von: 01.01. | + | {{!}}Von: 01.01.2022 |
| − | Bis: '''15'''.02. | + | Bis: '''15'''.02.2022 |
| − | Korrekturfrist bis zum: '''28'''.02. | + | Korrekturfrist bis zum: '''28'''.02.2022 |
{{!}}Landesgeschäftsstellen | {{!}}Landesgeschäftsstellen | ||
{{!}}E-Mail | {{!}}E-Mail | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
QSKH-RL | QSKH-RL | ||
| − | {{!}}Bis: '''28'''.02. | + | {{!}}Bis: '''28'''.02.2022 |
{{!}}Landesgeschäftsstelle | {{!}}Landesgeschäftsstelle | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
Quesü-RL | Quesü-RL | ||
| − | {{!}}Bis: '''28'''.02. | + | {{!}}Bis: '''28'''.02.2022 |
| − | Korrekturfrist bis zum: '''15.03. | + | Korrekturfrist bis zum: '''15.03.2022''' |
{{!}}IQTIG | {{!}}IQTIG | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
Indirekt | Indirekt | ||
| − | {{!}}Bis: '''28'''.02. | + | {{!}}Bis: '''28'''.02.2022 |
{{!}}Landesgeschäftsstelle | {{!}}Landesgeschäftsstelle | ||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
Indirekt | Indirekt | ||
| − | {{!}}Bis: '''28'''.02. | + | {{!}}Bis: '''28'''.02.2022 |
{{!}}Landesgeschäftsstelle | {{!}}Landesgeschäftsstelle | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}DRG-Systemzuschlag | {{!}}DRG-Systemzuschlag | ||
| − | Ist-Fallzahl Berichtsjahr | + | Ist-Fallzahl Berichtsjahr 2020 |
| − | {{!}}Bis: 15.03. | + | {{!}}Bis: 15.03.2022 |
{{!}}DRG-Datenstelle 3M | {{!}}DRG-Datenstelle 3M | ||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}InEK-Daten | {{!}}InEK-Daten | ||
| − | {{!}}Von: 01.03. | + | {{!}}Von: 01.03.2022 |
| − | Bis: 31.03. | + | Bis: 31.03.2021 |
{{!}}DRG-Datenstelle 3M | {{!}}DRG-Datenstelle 3M | ||
| Zeile 136: | Zeile 136: | ||
Grunddaten (Teil 1) | Grunddaten (Teil 1) | ||
| − | {{!}}Bis: 31.03. | + | {{!}}Bis: 31.03.2022 |
{{!}}Statist. Ladesamt | {{!}}Statist. Ladesamt | ||
| Zeile 147: | Zeile 147: | ||
Diagnose (Teil 2) | Diagnose (Teil 2) | ||
| − | {{!}}Bis: 31.03. | + | {{!}}Bis: 31.03.2022 |
{{!}}Statist. Landesamt | {{!}}Statist. Landesamt | ||
{{!}}XML, | {{!}}XML, | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
Kostendaten (Teil 3) | Kostendaten (Teil 3) | ||
| − | {{!}}Bis: 30.06. | + | {{!}}Bis: 30.06.2022 |
{{!}}Statist. Landesamt | {{!}}Statist. Landesamt | ||
| Zeile 166: | Zeile 166: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
; InEK-Daten Corona I | ; InEK-Daten Corona I | ||
| − | : <small>Zeitraum 01.01. - 31.05. | + | : <small>Zeitraum 01.01. - 31.05.2021</small> |
| − | {{!}}Von: 01.06. | + | {{!}}Von: 01.06.2022 |
| − | Bis: '''15.06. | + | Bis: '''15.06.2022''' |
{{!}}DRG-Datenstelle 3M | {{!}}DRG-Datenstelle 3M | ||
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
; InEK-Daten Corona II | ; InEK-Daten Corona II | ||
| − | : <small>Zeitraum 01.01. - 30.09. | + | : <small>Zeitraum 01.01. - 30.09.2022</small> |
| − | {{!}}Von: 01.10. | + | {{!}}Von: 01.10.2022 |
| − | Bis: '''15.10. | + | Bis: '''15.10.2021''' |
{{!}}DRG-Datenstelle 3M | {{!}}DRG-Datenstelle 3M | ||
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
InEK-Datendienst (Tool) | InEK-Datendienst (Tool) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}}Qualitätsbericht | + | {{!}}Qualitätsbericht 2022 <small>[[#2|2*]]</small>, <small>[[#3|3*]]</small>, <small>[[#4|4*]]</small> |
| − | Berichtszeitraum | + | Berichtszeitraum 2021 |
{{!}}Übermittlungszeitraum A, B, C-2ff.:<br> | {{!}}Übermittlungszeitraum A, B, C-2ff.:<br> | ||
| − | 15.10. – '''15.11. | + | 15.10. – '''15.11.2022''' |
Übermittlungszeitraum C-1:<br> | Übermittlungszeitraum C-1:<br> | ||
| − | 15.11. – '''15.12. | + | 15.11. – '''15.12.2022''' |
Nach-, Ersatz- oder Korrekturlieferungen:<br> | Nach-, Ersatz- oder Korrekturlieferungen:<br> | ||
| − | 15.11. – '''15.12. | + | 15.11. – '''15.12.2022''' |
Beantragungszeitraum für Nachlieferungen:<br> | Beantragungszeitraum für Nachlieferungen:<br> | ||
| − | 15.12. – '''28.02. | + | 15.12. – '''28.02.2023''' |
{{!}}'''Neue Annahmestelle:''' | {{!}}'''Neue Annahmestelle:''' | ||
[https://qb-annahmestelle.g-ba.de qb-annahmestelle.g-ba.de]<br> | [https://qb-annahmestelle.g-ba.de qb-annahmestelle.g-ba.de]<br> | ||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
Registrierungszeitraum:<br> | Registrierungszeitraum:<br> | ||
| − | 19.07. – 15.12. | + | 19.07. – 15.12.2022<br> |
(Ohne C1 <small>[[#5|5*]]</small>) | (Ohne C1 <small>[[#5|5*]]</small>) | ||
{{!}}E-Mail, Upload | {{!}}E-Mail, Upload | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
{{!}} | {{!}} | ||
; InEK-Daten Corona III | ; InEK-Daten Corona III | ||
| − | : <small>Zeitraum 01.01. – 31.12. | + | : <small>Zeitraum 01.01. – 31.12.2022</small> |
| − | {{!}}Von: 01.01. | + | {{!}}Von: 01.01.2023 |
| − | Bis: '''15.01. | + | Bis: '''15.01.2023''' |
{{!}}DRG-Datenstelle 3M | {{!}}DRG-Datenstelle 3M | ||
Version vom 7. Februar 2022, 14:34 Uhr
Dies sind wichtige Informationen zum Klinik-Assistent.
Die Angaben sind nur zur Information und ohne Gewähr!
Corona 2022
Information zur unterjährigen Datenerhebenung gem. § 24 KHG - Corona I und II
Mit Artikel 3 des Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (BGBl. I, Nr. 23 vom 22.05.2021, S. 1018) wird in § 24 KHG eine Verpflichtung zur unterjährigen Lieferung von Daten gem. § 21 KHEntgG eingefügt.
Die erhobenen Daten werden zu den in § 24 Abs. 2 KHG genannten Zwecken zur Überprüfung der Auswirkungen der Regelungen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes verwendet.
Näheres finden Sie in der Statistikübersicht unter den Punkten InEK-Daten Corona I, II und III
Jahreswechsel 2022
Bitte denken Sie an die zu erledigenden Arbeiten zum Jahreswechsel.
- DRG-Grouper 2022 (3m Suite, 3m 360 Encompass, Geos GetDRG)
- Entgelte für das Abrechnungsjahr 2021 wie z.B. Zu-/Abschläge
- DTA-Versandprogramm: Prosoft/Coconet (Stammdaten und Updates)
Statistikübersicht 2022
|
Übersicht der 2021 abzugebenden Daten zu den Statistiken. Bitte erfragen Sie die Termine bei der zuständigen Abgabestelle. Diese Daten sind nur zur Information. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Angaben sind nur zur Information und ohne Gewähr. Die Daten für die Statistiken Krankenhausvergleich (BPflV) und PsychPV werden nur noch von WIDO angenommen. Die Daten für die PsychPV sind jeweils am 3. Mittwoch im Januar, April, Juli und Oktober zu erfassen und rechtzeitig zu den Verhandlungen abzugeben.
2* Vor der Lieferung ist zwingend eine Anmeldung bei der Annahmestelle erforderlich. Eine frühzeitige Anmeldung ist zu empfehlen, da nur dann zwei Wochen vor Fristende eine schriftliche Erinnerung durch die Annahmestelle erfolgt. 3* Die Möglichkeit zur Nachlieferung nach Ablauf der Frist entfällt. 4* Erfassungssoftware IPQ unter www.dktig.de verfügbar. 5* Die Daten zur externen stationären Qualitätssicherung (Teil C-1) können von den auf Bundes- und Landesebene mit der externen stationären Qualitätssicherung beauftragten Stellen nur noch im XML-Format an die gemeinsame Annahmestelle der Krankenkassen übermittelt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||