KV-Formulare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}2 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}2 | ||
{{!}}Verordnung von Krankenhausbehandlung | {{!}}Verordnung von Krankenhausbehandlung | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}4 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}4 | ||
{{!}}Verordnung einer Krankenbeförderung | {{!}}Verordnung einer Krankenbeförderung | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}5 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}5 | ||
{{!}}Abrechnungsschein | {{!}}Abrechnungsschein | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}6 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}6 | ||
{{!}}Überweisungsschein | {{!}}Überweisungsschein | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}8 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}8 | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}10 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}10 | ||
{{!}}Laboratoriumsuntersuchung | {{!}}Laboratoriumsuntersuchung | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:0.5em;text-align:right"{{!}}10a | {{!}}style="padding-right:0.5em;text-align:right"{{!}}10a | ||
{{!}}Anforderungsschein für Laboruntersuchungen bei Laborgemeinschaften | {{!}}Anforderungsschein für Laboruntersuchungen bei Laborgemeinschaften | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}12 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}12 | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | ||
{{!}}Arzneiverordnungsblatt/Rezept (Rot) | {{!}}Arzneiverordnungsblatt/Rezept (Rot) | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!}}style="text-align:center"{{!}}Ja | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Ja | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | ||
{{!}}PKV-Rezept (Blau) | {{!}}PKV-Rezept (Blau) | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | ||
{{!}}Privat-Rezept (Grün) | {{!}}Privat-Rezept (Grün) | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}16 | ||
{{!}}BtM-Rezept (Gelb) | {{!}}BtM-Rezept (Gelb) | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}18 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}18 | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}20 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}20 | ||
{{!}}Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan) | {{!}}Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan) | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}26 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}26 | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}52 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}52 | ||
{{!}}Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit | {{!}}Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}55 | {{!}}style="padding-right:1em;text-align:right"{{!}}55 | ||
{{!}}Bescheinigung einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung | {{!}}Bescheinigung einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung | ||
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
| − | {{!}}style="text-align:center"{{!}} | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}Nein |
}} | }} | ||
Version vom 21. Mai 2019, 14:36 Uhr
| Muster | Formular | Blankoformular | Entlassmanagement |
|---|---|---|---|
| 1 | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | Ja | Ja |
| 2 | Verordnung von Krankenhausbehandlung | Nein | Nein |
| 4 | Verordnung einer Krankenbeförderung | Nein | Nein |
| 5 | Abrechnungsschein | Nein | Nein |
| 6 | Überweisungsschein | Nein | Nein |
| 8 | Sehhilfenverordnung | Ja | Ja |
| 10 | Laboratoriumsuntersuchung | Nein | Nein |
| 10a | Anforderungsschein für Laboruntersuchungen bei Laborgemeinschaften | Nein | Nein |
| 12 | Verordnung häuslicher Krankenpflege | Ja | Ja |
| 13 | Heilmittelverordnung – Maßnahmen der Physiotherapie / Podologie | Ja | Ja |
| 14 | Heilmittelverordnung – Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie | Ja | Ja |
| 15 | Ohrenärztliche Verordnung einer Hörhilfe | Ja | Ja |
| 16 | Arzneiverordnungsblatt/Rezept (Rot) | Nein | Ja |
| 16 | PKV-Rezept (Blau) | Nein | Nein |
| 16 | Privat-Rezept (Grün) | Nein | Nein |
| 16 | BtM-Rezept (Gelb) | Nein | Nein |
| 18 | Heilmittelverordnung – Maßnahmen der Ergotherapie/ Ernährungstherapie | Ja | Ja |
| 20 | Stufenweise Wiedereingliederung in das Erwerbsleben (Wiedereingliederungsplan) | Nein | Nein |
| 26 | Verordnung Soziotherapie gem. §37a SGB V | Ja | Ja |
| 27 | Soziotherapeutischer Betreuungsplan | Ja | Ja |
| 28 | Verordnung bei Überweisung zur Indikationsstellung für Soziotherapie | Ja | Ja |
| 52 | Bericht für die Krankenkasse bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit | Nein | Nein |
| 55 | Bescheinigung einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung | Nein | Nein |