Fall Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|GridToolbarAendern=<set:off> | |GridToolbarAendern=<set:off> | ||
|GridToolbarSelektieren=<set:off> | |GridToolbarSelektieren=<set:off> | ||
| + | |GridToolbarAktualisieren=<set:off> | ||
| + | |GridToolbarOptimaleBreite=<set:off> | ||
| + | |GridToolbarCSV=<set:off> | ||
| + | |GridToolbarEXCEL=<set:off> | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
Version vom 23. September 2016, 15:25 Uhr
| Der Kalender für die teilstationäre Behandlung zu einem Behandlungsfall wird dargestellt.
Diese Daten werden zur Abrechnung von Fällen mit teilstationärer Behandlung benötigt. | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|