Nachrichtenversand §301 SGB V: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Nachrichtenaustausch §301 SGB V beschreibt den Datenaustausch zwischen Krankenhaus und Krankenversicherung.<br> | Der Nachrichtenaustausch §301 SGB V beschreibt den Datenaustausch zwischen Krankenhaus und Krankenversicherung.<br> | ||
| − | Die Krankenkassen unterscheiden sich zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenkassen. | + | Die Krankenkassen unterscheiden sich zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenkassen. |
| − | Datenannahmestellen | + | |
| − | + | ==Datenannahmestellen== | |
| + | |||
| + | ===AOK=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | ||
| + | ===Ersatzkassen=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 59: | Zeile 62: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:KFPV]] | + | ===Betriebskrankenkassen=== |
| + | |||
| + | [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:Allgemein]] [[Kategorie:KFPV]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2013, 08:54 Uhr
Der Nachrichtenaustausch §301 SGB V beschreibt den Datenaustausch zwischen Krankenhaus und Krankenversicherung.
Die Krankenkassen unterscheiden sich zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenkassen.
Inhaltsverzeichnis
Datenannahmestellen
AOK
| Krankenkasse | IK-KK | DAV | IK DAV | Überschrift |
|---|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 108018007 | ITS Care | 108018007 | Beispiel |
| AOK Bayern | 108310400 | Kubus-IT | 108310400 | Beispiel |
| AOK Berlin | 109519005 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
| AOK Bremen,Bremerhaven | 103119199 | Arge AOK RZ | Beispiel | Beispiel |
| AOK Hamburg | 101519213 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
| AOK Hessen | 105810615 | ITS Care | Beispiel | Beispiel |
| AOK Brandenburg | 100696012 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
| AOK Mecklenburg-Vorpommern | 100395611 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
| AOK Niedersachsen | 102110939 | Arge AOK RZ | Beispiel | Beispiel |
| AOK Rheinland | 104212516 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
| AOK Rheinland-Pfalz | 107310373 | ITS Care | Beispiel | Beispiel |
| AOK Saarland | 109319309 | ITS Care | Beispiel | Beispiel |
| AOK Sachsen | 107299005 | Kubus-IT | Beispiel | Beispiel |
| AOK Sachsen-Anhalt | 101097008 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
| AOK Schleswig-Holstein | 101317004 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
| AOK Thüringen | 106198626 | Kubus-IT | Beispiel | Beispiel |
| AOK Westfalen-Lippe | 103411401 | gkv informatik | Beispiel | Beispiel |
Ersatzkassen
| Krankenkasse | IK KK | DAV | IK DAV | Tel.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Barmer | 104940005 | T-Systems | Beispiel | Beispiel |
| DAK | 101560000 | Bitmarck | Beispiel | Beispiel |
| KKH | 102171012 | T-Systems | Beispiel | Beispiel |
| HEK | 100171007 | T-System | Beispiel | Beispiel |
| Techniker | 101575519 | T-Systems | Beispiel | Beispiel |