Fall-Nachricht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{BearbeitenVorlage | |
| + | |Modulname=KFPV | ||
| − | * | + | |IndivMenuInhalt= |
| − | * | + | {{GridToolbarItem |
| − | * | + | |ToolbarButton=Übernahme angewiesener Betrag (nur bei SAMU/Sammelüberweisung) |
| − | * | + | |Icon=ImageList1-022.gif |
| − | * | + | |Shortcut= |
| + | |Bezeichnung=Sammelüberweisung zu [[Rechnungsausgangsbuch|Rechnungen]] | ||
| + | |Beschreibung=Die in der Sammelüberweisung aufgeführten Beträge werden den jeweiligen [[Fall-Rechnung|RECHnungen]] zugewiesen. | ||
| + | # Angewiesener Betrag | ||
| + | ** Sofern noch kein angewiesener Betrag erfasst wurde. | ||
| + | ** oder der erfasste angewiesene Betrag kleiner ist als der Rechnungsbetrag und die Summe aus erfassten angewiesenem Betrag plus dem in der Sammelüberweisung ausgewiesene Betrag nicht größer ist als der Rechnungsbetrag. | ||
| + | # Bezahlter Betrag | ||
| + | ** Sofern der angewiesene Betrag bereits erfasst wurde | ||
| + | ** oder der erfasste angewiesene Betrag größer ist als der Rechnungsbetrag | ||
| + | ** oder die Summe aus erfassten angewiesenem Betrag plus dem in der Sammelüberweisung ausgewiesene Betrag größer ist als der Rechnungsbetrag. | ||
| + | ** und noch kein bezahlter Betrag erfasst wurde | ||
| + | ** oder der erfasste bezahlte Betrag kleiner ist als der Rechnungsbetrag und die Summe aus erfassten bezahltem Betrag plus dem in der Sammelüberweisung ausgewiesene Betrag nicht größer ist als der Rechnungsbetrag. | ||
| + | }} | ||
| − | [[ | + | |
| + | |Inhalt=Das ist die Fall-Nachricht. Diese hat die Reiter | ||
| + | |||
| + | * [[Fall-Nachricht: Allgemein|Allgemein]] | ||
| + | * [[Fall-Nachricht: Klartext|Klartext]] | ||
| + | * [[Fall-Nachricht: Fehlerhinweis|Fehlerhinweis]] | ||
| + | * [[Fall-Nachricht: Druckformat|Druckformat]] | ||
| + | * [[Fall-Nachricht: Feldformat|Feldformat]] | ||
| + | * [[Fall-Nachricht: DTA-Protokoll|Protokoll]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Nachrichtentyp | ||
| + | {{!}}Der Nachrichtentyp | ||
| + | * Aufnahmeanzeige | ||
| + | * Kostenübernahme | ||
| + | * Entlassungsanzeige | ||
| + | * Psychiatrische Institutsambulanz | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Verarbeitungskennzeichen | ||
| + | {{!}}Das Verarbeitungskennzeichen in Klartext und Codierung | ||
| + | * Normalfall - 10 | ||
| + | * | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Behandlungsart | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Stationär | ||
| + | * Ambulant | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Lfd. Nr. | ||
| + | {{!}}Lfd. Nr. der Nachrich | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Richtung | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Senden (Krankenhaus an Krankenkasse) | ||
| + | * Empfangen (Krankenkasse an Krankenhaus) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Versandart | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Papier | ||
| + | * Parallel | ||
| + | * Beleglos (DTA) | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Test | ||
| + | {{!}} | ||
| + | * Nein (Produktionsnachricht) | ||
| + | * Ja (Testnachricht) | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 15:39 Uhr
| Das ist die Fall-Nachricht. Diese hat die Reiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|