Drucken...: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
M.D. (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Erläuterung des Drucken-Dialogs | |
| − | + | {{BreiteTabelle | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
!Icon !! Bezeichnung !! Beschreibung | !Icon !! Bezeichnung !! Beschreibung | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} colspan=3 {{!}} ''Datei'' | + | {{!}} colspan="3" {{!}} ''Datei'' |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-040.gif]] | + | {{!}}style="text-align:center"{{!}}[[Datei:ImageList1-040.gif]] |
| + | {{!}}Drucken | ||
| + | {{!}}Drucken-Dialog mit anschließendem Ausdruck des Reports | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-110.gif]] | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-110.gif]] {{!!}} [[Druckvorschau|Vorschau]] {{!!}} Vorbereiteten Report öffnen |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-129.gif]] | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-129.gif]] {{!!}} Word-Export {{!!}} Druck in das Word-Format konvertieren |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-046.gif]] | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-046.gif]] {{!!}} Excel-Export {{!!}} Druck in das Excel-Format konvertieren |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-097.gif]] | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-097.gif]] {{!!}} PDF-Export {{!!}} Druck in das PDF-Format konvertieren |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-117.gif]] | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-117.gif]] {{!!}} Speichern {{!!}} Speichern in eines folgender Formate<br> |
| + | Fastreport 3 - Vorbereiteter Report (*.fp3) | ||
| + | HTML-Datei (*.html) | ||
| + | BMP Bild (*.bmp) | ||
| + | Jpeg Bild (*.jpg) | ||
| + | Tiff Bild (*.tif) | ||
| + | Adobe PDF-Datei (*.pdf) | ||
| + | Gif Bild (*.gif) | ||
| + | Text-Datei (*.txt) | ||
| + | CSV Datei (*.csv) | ||
| + | TfrxMailExport (*.??9) | ||
| + | Exceldatei (*.xls) | ||
| + | XML Exceldatei (*.xls) | ||
| + | RTF Datei (*.rtf) | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-088.gif]] | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-088.gif]] {{!!}} Öffnen {{!!}} Datei öffnen |
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:ImageList1-023.gif]] {{!!}} Schließen {{!!}} Drucken-Dialog schließen | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan=3 {{!}} ''Drucker'' | {{!}} colspan=3 {{!}} ''Drucker'' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei: | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:MfDrucken_Druckerauswahl.gif]] {{!!}} Druckerauswahl {{!!}} Auswahl eines Druckers (Lokal, Netzwerk) |
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei: | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:MfDrucken_Drucker-Einrichten.gif]] {{!!}} Drucker einrichten... {{!!}} Einrichten des ausgewählten Druckers wie z.B.: (Je nach Druckertreiber)<br> |
| − | Papierformat, Papierquelle, Druckerschächte, Manuelle Papierzufuhr, | + | Papierformat, Papierquelle, Druckerschächte, Manuelle Papierzufuhr, |
| − | Orientierung wie Hoch- oder Querformat, Seitenreihenfolge, | + | Orientierung wie Hoch- oder Querformat, Seitenreihenfolge, |
Seiten pro Blatt, Druckqualität, Farbeinstellungen, ... | Seiten pro Blatt, Druckqualität, Farbeinstellungen, ... | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei: | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} [[Datei:MfDrucken_Erw-Druckeinstellung.gif]] {{!!}} [[Druckereinstellungen_festlegen...|Erweiterte Einstellungen]] {{!!}} Erweiterte Einstellungen für den ausgewählten Drucker zu diesem Report |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan=3 {{!}} ''Kopien'' | {{!}} colspan=3 {{!}} ''Kopien'' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} Anzahl: {{!!}} Anzahl der Kopien {{!!}} Die Anzahl der Kopien des Ausdrucks festlegen |
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}} colspan=3 {{!}} ''Hilfe'' | {{!}} colspan=3 {{!}} ''Hilfe'' | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {{!}} style="text-align:center" {{!}} | + | {{!}} style="text-align:center" {{!}} ? {{!!}} Hilfe {{!!}} Hilfe anzeigen |
{{!-}}Die Online-Wiki-Hilfe wird im Standard-Browser geöffnet | {{!-}}Die Online-Wiki-Hilfe wird im Standard-Browser geöffnet | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie:Allgemein]] | + | [[Kategorie:Handbuch]] [[Kategorie:Allgemein]] |
Aktuelle Version vom 13. August 2014, 11:24 Uhr
Erläuterung des Drucken-Dialogs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||