Vorlage:Med Daten: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „* [[{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch:_Arbeiten_mit_{{{Modulname|}}}#Diagnosen_ICD-10|Diagnosen ICD-10]] * [[{{{Modulname|}}}-Benutzerhandbuch:_Arbeiten_mit_{{…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
====Diagnosen ICD-10==== | ====Diagnosen ICD-10==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Der Aufruf der ICD-Diagnosen erfolgt direkt aus der Bearbeitung im Eingabefeld der ICD-Diagnose über die Funktionstaste <F3>, bzw. über den Button „...“. | Der Aufruf der ICD-Diagnosen erfolgt direkt aus der Bearbeitung im Eingabefeld der ICD-Diagnose über die Funktionstaste <F3>, bzw. über den Button „...“. | ||
| Zeile 13: | Zeile 9: | ||
Um eine ICD-Kodierung näher betrachten zu können, müssen Sie nur den gewünschten Ast in der Baumstruktur auswählen. Sie können eine Verzweigung öffnen, indem Sie das Plus links neben dem Ordnersymbol mit der Maus anklicken. Nun öffnet sich die darunter liegende Ebene – dort verfahren Sie wie oben, bis Sie an der richtigen ICD-Kodierung angelangt sind. | Um eine ICD-Kodierung näher betrachten zu können, müssen Sie nur den gewünschten Ast in der Baumstruktur auswählen. Sie können eine Verzweigung öffnen, indem Sie das Plus links neben dem Ordnersymbol mit der Maus anklicken. Nun öffnet sich die darunter liegende Ebene – dort verfahren Sie wie oben, bis Sie an der richtigen ICD-Kodierung angelangt sind. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Die rechte Seite des ICD-Diagnose-Fensters enthält folgende Funktionen: | Die rechte Seite des ICD-Diagnose-Fensters enthält folgende Funktionen: | ||
| Zeile 32: | Zeile 18: | ||
* Info | * Info | ||
| − | Neu ist, dass jetzt in beiden, im Thesaurus-Wörterbuch und im ICD-Text, | + | Neu ist, dass jetzt in beiden, im Thesaurus-Wörterbuch und im ICD-Text, automatisch gesucht wird. |
Je mehr Wörter eingegeben werden, desto mehr wird die Suche eingegrenzt, denn die Wörter sind durch ein „und“ miteinander verknüpft. | Je mehr Wörter eingegeben werden, desto mehr wird die Suche eingegrenzt, denn die Wörter sind durch ein „und“ miteinander verknüpft. | ||
| Zeile 39: | Zeile 25: | ||
Im Info-Fenster wird die Anzahl der gefundenen Ergebnisse angezeigt. | Im Info-Fenster wird die Anzahl der gefundenen Ergebnisse angezeigt. | ||
| − | + | ||
====Prozeduren (OPS)==== | ====Prozeduren (OPS)==== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
In der OPS-Übersicht wurde die Detailanzeige erweitert. Sofern bei der ausgewählten OPS-Ziffer die Angabe der Lokalisation erforderlich ist wird dies angezeigt. | In der OPS-Übersicht wurde die Detailanzeige erweitert. Sofern bei der ausgewählten OPS-Ziffer die Angabe der Lokalisation erforderlich ist wird dies angezeigt. | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. März 2014, 17:29 Uhr
Diagnosen ICD-10
Der Aufruf der ICD-Diagnosen erfolgt direkt aus der Bearbeitung im Eingabefeld der ICD-Diagnose über die Funktionstaste <F3>, bzw. über den Button „...“.
Im Auswahlmenü „Kodierung nach ...“ können Sie die einzelnen Kodierungen auswählen. Um die von 2005 zu laden müssen Sie „Kodierung nach ICD-10 2005“ auswählen. Nun sind alle Kodierungen für 2005 im Fenster darunter aufgelistet.
Um eine ICD-Kodierung näher betrachten zu können, müssen Sie nur den gewünschten Ast in der Baumstruktur auswählen. Sie können eine Verzweigung öffnen, indem Sie das Plus links neben dem Ordnersymbol mit der Maus anklicken. Nun öffnet sich die darunter liegende Ebene – dort verfahren Sie wie oben, bis Sie an der richtigen ICD-Kodierung angelangt sind.
Die rechte Seite des ICD-Diagnose-Fensters enthält folgende Funktionen:
- Details
- Theasaurus-Suche
- Info
Neu ist, dass jetzt in beiden, im Thesaurus-Wörterbuch und im ICD-Text, automatisch gesucht wird.
Je mehr Wörter eingegeben werden, desto mehr wird die Suche eingegrenzt, denn die Wörter sind durch ein „und“ miteinander verknüpft.
Die Suchergebnisse werden addiert und nach den ICD-Primärschlüssel aufsteigend sortiert dargestellt.
Im Info-Fenster wird die Anzahl der gefundenen Ergebnisse angezeigt.
Prozeduren (OPS)
In der OPS-Übersicht wurde die Detailanzeige erweitert. Sofern bei der ausgewählten OPS-Ziffer die Angabe der Lokalisation erforderlich ist wird dies angezeigt.