Individuelle Fallkalendertage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=KFPV |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen individuellen Fallkalendertagen angezeigt. |GridToolbarNeu=<set:…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Modulname=KFPV | |Modulname=KFPV | ||
| − | |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen [[Fall | + | |Inhalt=Es wird eine Übersicht mit allen [[Fall Kalender|individuellen Fallkalendertagen]] angezeigt. |
|GridToolbarNeu=<set:off> | |GridToolbarNeu=<set:off> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | {{!}}Datum | ||
| + | {{!}}Datum des Eintrags im{{!}}Datum | ||
| + | {{!}}Datum des Eintrags im [[Fall Kalender|individuellen Fallkalender]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Behandlung | ||
| + | {{!}}Kennung der Behandlung zum Eintrag im [[Fall Kalender|individuellen Fallkalender]]. | ||
| + | * -1 = Behandlungstag über Hauskalender | ||
| + | * 0 = Behandlungsfreier Tage | ||
| + | * 1 = Behandlungstag | ||
| + | * 2 = MDK-Tag | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zeit von | ||
| + | {{!}}Bei einem Behandlungstag der Behandlungsbeginn | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zeit bis | ||
| + | {{!}}Bei einem Behandlungstag das Behandlungsende | ||
| + | {{!-}} | ||
{{!}}Fall-Nr. | {{!}}Fall-Nr. | ||
{{!}}Fallnummer zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]] bei dem eine Behandlungsunterbrechung auftritt. | {{!}}Fallnummer zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]] bei dem eine Behandlungsunterbrechung auftritt. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {!}}Patienten-Nr. | + | {{!}}Patienten-Nr. |
{{!}}Nummer {{dp}} aus dem Modul [[Patient-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Patient|Patient]] zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. | {{!}}Nummer {{dp}} aus dem Modul [[Patient-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Patient|Patient]] zum [[Fall-Bearbeitung|Fall]]. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| Zeile 24: | Zeile 41: | ||
{{!}}Geburtsdatum {{dp}}. | {{!}}Geburtsdatum {{dp}}. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| − | {!-}} | + | {{!}}Geschlecht |
| + | {{!}}Geschlecht {{dp}}. | ||
| + | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 09:26 Uhr
| Es wird eine Übersicht mit allen individuellen Fallkalendertagen angezeigt.
Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
|