Übersicht PIA-Zeit-Therapeut: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{GridVorlage |Modulname=ARZT |Inhalt= Für die Auswertung "Überischt PIA-Zeit-Therapeut" werden alle Einträge in der med. Verlaufsdokumentation heran gezoge…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Die Daten können auch [[Arzt/Personal Edit|bearbeitet]] werden. | Die Daten können auch [[Arzt/Personal Edit|bearbeitet]] werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |IndivGridToolbarInhalt= | ||
| + | {{GridToolbarItem | ||
| + | |ToolbarButton=2. Datenbasis | ||
| + | |Icon=ImageList1-113.gif | ||
| + | |Shortcut= | ||
| + | |Bezeichnung=Datenbasis für die Summierung | ||
| + | |Beschreibung=Die Datenbasis der einzelnen med. Verlaufsdokumentation für die Summierung auf einen Therapeuten. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
{{!}}Arzt-Nr. | {{!}}Arzt-Nr. | ||
| Zeile 22: | Zeile 34: | ||
{{!}}Kontakte | {{!}}Kontakte | ||
{{!}}Die Anzahl von dem Therapeuten dokumentierten Einträge in der med. Verlaufsdokumentation. | {{!}}Die Anzahl von dem Therapeuten dokumentierten Einträge in der med. Verlaufsdokumentation. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Zeit | ||
| + | {{!}}Die Zeit des:r Therapeuten:in die den Patienten:innen zugeordnet werden kann.<br/> | ||
| + | Bei einer Gruppentherapie wird die vom Therapeuten:in aufgewendete Zeit allen Gruppenteilnehmern:innen zugeordnet. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Gesamtzeit | ||
| + | {{!}}Die Zeit des:r Therapeuten:in die den Patienten:innen zugeordnet werden kann hochgerechnet mit dem in den [[Hausstammdaten: KFPV PIA|Hausstammdaten]] vereinbarten PIA-Zeitzuschlag. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Therapiezeit | ||
| + | {{!}}Die Zeit die Therapeuten:in aufgewendet wurde. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 12:09 Uhr
| Für die Auswertung "Überischt PIA-Zeit-Therapeut" werden alle Einträge in der med. Verlaufsdokumentation heran gezogen die den Selektionskriterien
entsprechen, und einem PIA-Fall zugeordnet sind. Einträge mit unvollständigen Zeitangaben werden nicht berücksichtigt, ebenso wie stornierte Einträge. Die Daten können auch bearbeitet werden. Die Anzeige der Daten erfolgt in einem Gridformular. | ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|