Hausstammdaten: Station: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
F.S. (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist der Reiter ''Station'' der Hausstammdaten. {{BearbeitenVorlage |Modulname=STATION |Tabelleninhalt= {{!}}Weiblich {{!}}In der Bedienung: Farbaus…“) |
F.S. (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Modulname=STATION | |Modulname=STATION | ||
|Tabelleninhalt= | |Tabelleninhalt= | ||
| + | |||
| + | !colspan="2"{{!}}PPBV | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Grundwert | ||
| + | {{!}}Der Pflegegrundwert beträgt je Patientin oder Patient und Tag 33 Minuten. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Aufnahme | ||
| + | {{!}}Der Fallwert für eine Krankenhausaufnahme beträgt je Patientin oder Patient und Aufenthalt 75 Minuten. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}A1/S1-A4S4 | ||
| + | {{!}}Der Bestimmung der Anzahl der auf der Grundlage des ermittelten Pflegebedarfs einzusetzenden | ||
| + | Pflegefachkräfte sind je Patientin oder Patient und Tag in Abhängigkeit von der Zuordnung zu den | ||
| + | Patientengruppen nach § 9 Absatz 2 folgende Minutenwerte zugrunde zu legen. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | !colspan="2"{{!}}Farben | ||
| + | {{!-}} | ||
{{!}}Weiblich | {{!}}Weiblich | ||
{{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe PINK, der Darstellung von mit weiblichen Patienten belegten Betten in der [[Fall-Belegung|Bettenbelegung]], individuell geändert werden. | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe PINK, der Darstellung von mit weiblichen Patienten belegten Betten in der [[Fall-Belegung|Bettenbelegung]], individuell geändert werden. | ||
| Zeile 13: | Zeile 30: | ||
{{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe HELLGRAU, der Darstellung von mit intersexuellen Patienten belegten Betten oder mit Patienten ohne Angabe zu Geschlecht, in der [[Fall-Belegung|Bettenbelegung]], individuell geändert werden. | {{!}}In der [[Bedienung: Farbauswahl|Farbauswahl]] kann die Standardfarbe HELLGRAU, der Darstellung von mit intersexuellen Patienten belegten Betten oder mit Patienten ohne Angabe zu Geschlecht, in der [[Fall-Belegung|Bettenbelegung]], individuell geändert werden. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | !colspan="2"{{!}}Bettenbelegung | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}Fallnummer (von bis) | ||
| + | {{!}}In der [[Fall-Belegung|Bettenbelegung]] kann ein Fallnummernbereich von der Anzeige ausgeschossen werden, z.B. Patienten die in externen Einrichtungen untergebracht sind.<br/> | ||
| + | Wird nur die Fallnummer von ausgefüllt werden nur Fälle mit Fallnummern kleiner als die angegebene Fallnummer in der Bettenbelegung aufgeführt.<br/> | ||
| + | Wird nur die Fallnummer bis ausgefüllt werden nur Fälle mit Fallnummern größer als die angegebene Fallnummer in der Bettenbelegung aufgeführt. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
| + | !colspan="2"{{!}}Bestellmanagment | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}}[[Anfordernde Stelle Übersicht|Anfordernde Stelle]] | ||
| + | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Auswahlfeld]] zur Vorgabe einer [[Anfordernde Stelle Bearbeiten|anfordernden Stelle]] für das [[Bestellmanagement-Benutzerhandbuch: Arbeiten mit Bestellmanagement|Bestellmanagment]]. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2025, 11:07 Uhr
Dies ist der Reiter Station der Hausstammdaten.
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||