Rechnungen erfassen/bearbeiten: Verordnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Medical-Software - WIKI
M.S. (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die in diesen Register/Tabsheet angzeigten Informationen setzen sich aus zwei Bereichen zusammen: | Die in diesen Register/Tabsheet angzeigten Informationen setzen sich aus zwei Bereichen zusammen: | ||
| − | |||
* [[#Fallverlauf|Fallverlauf]] | * [[#Fallverlauf|Fallverlauf]] | ||
|Inhalt2= | |Inhalt2= | ||
| − | |||
Im Bereich Rezepte werden die Informationen zu den Rezepten angezeit. In diesen Bereich werden die folgenden Daten bereitgestellt. | Im Bereich Rezepte werden die Informationen zu den Rezepten angezeit. In diesen Bereich werden die folgenden Daten bereitgestellt. | ||
| Zeile 20: | Zeile 18: | ||
{{!}}[[Schlagwort Übersicht|Schlagwort]] | {{!}}[[Schlagwort Übersicht|Schlagwort]] | ||
{{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]] zum Schlagwort. | {{!}}[[Bedienung: Infofeld individuell|Infofeld]] zum Schlagwort. | ||
| + | {{!-}} | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!}}Eingabefeld zur Festlegung der Anzahl der zum Schlagwort anzulegenden Termine. | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}Bemerkung | {{!}}Bemerkung | ||
Version vom 22. August 2014, 11:48 Uhr
| Im Register/Tabsheet Verordnung der Chefarzt-Bearbeitung, werden die allgemeinen Informationen zu Verordnung bearbeitet. Die in diesen Register/Tabsheet angzeigten Informationen setzen sich aus zwei Bereichen zusammen: | ||||||||||||
| Im Bereich Rezepte werden die Informationen zu den Rezepten angezeit. In diesen Bereich werden die folgenden Daten bereitgestellt. | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Fallverlauf Im zweiten Abschnitt werden (selektierte) Informationen zum Fallverlauf angezeigt. |