Vorlage:GridToolbarData: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{{!}} Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes. | {{!}} Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes. | ||
|{{{GridToolbarAendern|}}}}} | |{{{GridToolbarAendern|}}}}} | ||
| + | {{!-}}}} | ||
| + | {{#ifeq:{{{GridToolbarOptimaleBreite|}}}|<set:off>|| | ||
| + | {{#ifeq:{{{GridToolbarOptimaleBreite|}}}|| | ||
| + | {{!}} Optimale Spaltenbreite | ||
| + | {{!}} [[Datei:ImageList1-107.gif]] | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!}} setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert | ||
| + | {{!}} Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen. | ||
| + | |{{{GridToolbarOptimaleBreite|}}}}} | ||
| + | {{!-}}}} | ||
| + | {{#ifeq:{{{GridToolbarAktualisieren|}}}|<set:off>|| | ||
| + | {{#ifeq:{{{GridToolbarAktualisieren|}}}|| | ||
| + | {{!}} Aktualisieren | ||
| + | {{!}} [[Datei:ImageList1-101.gif]] | ||
| + | {{!}} | ||
| + | {{!}} Datensätze neu einlesen | ||
| + | {{!}} Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren. | ||
| + | |{{{GridToolbarAktualisieren|}}}}} | ||
{{!-}}}} | {{!-}}}} | ||
Version vom 24. März 2014, 14:45 Uhr
| Neu
|
| Einfg
| Neuen Datensatz einfügen
| Ermöglicht das Anlegen eines neuen Datensatzes.
|-
| Bearbeiten
|
| Enter
| Aktuellen Datensatz bearbeiten
| Ermöglicht das Bearbeiten des aktuellen Datensatzes.
|-
| Löschen
|
| Strg+Entf
| Aktuellen Datensatz löschen
| Ermöglicht das Löschen des aktuellen Datensatzes.
|-
| Selektieren
|
| F6
| Datensätze selektieren
| Ermöglicht das Selektieren von Datensätzen.
|-
| Drucken
|
| Strg+D
| Übersichtsliste drucken
| Ermöglicht das Drucken einer Druckliste.
|-
| Kennung ändern
|
|
| Kennung ändern
| Ermöglicht das Ändern der Kennung eines Datensatzes.
|-
| Optimale Spaltenbreite
|
|
| setzt die Spaltenbreite auf optimale Wert
| Ändert die Spaltenbreite auf das Minimum um möglichst viele Daten zu sehen.
|-
| Aktualisieren
|
|
| Datensätze neu einlesen
| Liest die Datensätze neu ein um die Daten im Grid zu aktualisieren.
|-